KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D14) 귀하 배우자의 가장 주된 직업은 무엇입니까? 다음 페이지의 ≪직업분류표≫를 참고하여 대답해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
11 의사 0 0
12 약사 0 0
13 변호사,판사,검사,회계사 0 0
14 대학교수 1 0
15 작가,예술가 0 0
16 언론인,방송인 0 0
17 종교인 3 0
18 기타 전문직 3 0
21 중소기업체 사장 8 0
22 대기업,은행간부 3 0
23 고급공무원 1 0
24 사회단체 간부 0 0
25 군인(영관급이상),경찰(경정이상) 1 0
26 기타 관리직 0 0
31 교사,학원강사 11 0
32 간호사 1 0
33 건축사 0 0
34 연구원 0 0
35 엔지니어 3 0
36 기타 기술직 13 0
41 중간관리직 회사원 24 0
42 일반사무직 회사원 39 0
43 중간관리직 은행원 3 0
44 일반사무직 은행원 3 0
45 사회단체 직원 2 0
46 일반공무원 23 0
47 전화교환수,집배원 0 0
48 군경 0 0
49 기타 사무직 14 0
51 도소매 상점주인 80 0
52 백화점,대규모 유통업체 판매직원 5 0
53 소규모 상점점원 9 0
54 외판원 2 0
55 부동산 중개인 4 0
56 행상,노점상 2 0
57 기타 판매직 8 0
61 음식점,여관 등의 주인 13 0
62 음식점,여관 등의 종업원 11 0
63 이미용실,세탁소 주인 3 0
64 이미용실, 세탁소 종업원 1 0
65 청소부,파출부 4 0
66 수위,경비원 7 0
67 기타 서비스직 21 0
71 생산감독 5 0
72 공장근로자(숙련공,기능공) 10 0
73 공장근로자(반숙련공) 3 0
74 공장근로자(견습공,비숙련공) 4 0
75 박노동자,단순노무자 13 0
76 고용운전사 6 0
77 개인택시,화물차 운전사 7 0
78 광원 0 0
79 기타 생산직 3 0
81 부농 0 0
82 중농 5 0
83 소농 17 0
84 빈농,소작농 1 0
85 농업노동자,품일꾼 0 0
86 축산,낙농업자 1 0
87 선주 0 0
88 어부,수산,양식업자 0 0
89 기타 농어민 1 0
91 학생 0 0
92 주부 205 0
93 의무복무 군인 0 0
94 무직 21 0
95 정년퇴직,연금생활자 16 0
96 기타 2 0
98 없음 322 0
99 모름/무응답 34 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,002
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric