KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D5-2) 그럼 귀하를 제외한 다른 가족들의 월 평균소득은 모두 합하여 얼마입니까? 세금 전 소득을 기준으로 말씀하여 주십시오.

Answer
Value Label N WN
0 전혀 없음 246 0
1 30만원 이하 8 0
2 31-60만원 이하 16 0
3 61-90만원 이하 27 0
4 91-120만원 이하 57 0
5 121-160만원 이하 69 0
6 161-200만원 이하 81 0
7 201-240만원 이하 93 0
8 241-290만원 이하 83 0
9 291-360만원 이하 105 0
10 361-440만원 이하 91 0
11 441-540만원 이하 64 0
12 541-660만원 이하 34 0
13 661-800만원 이하 9 0
14 801-1000만원 이하 8 0
15 1001만원 이상 5 0
99 모름/무응답 6 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,002
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric