KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D5-1) 귀하의 월 평균 소득은 얼마입니까? 세금 전 소득을 기준으로 말씀하여 주십시오.

Answer
Value Label N WN
0 전혀 없음 318 0
1 30만원 이하 26 0
2 31-60만원 이하 38 0
3 61-90만원 이하 54 0
4 91-120만원 이하 109 0
5 121-160만원 이하 102 0
6 161-200만원 이하 99 0
7 201-240만원 이하 84 0
8 241-290만원 이하 63 0
9 291-360만원 이하 52 0
10 361-440만원 이하 30 0
11 441-540만원 이하 13 0
12 541-660만원 이하 10 0
13 661-800만원 이하 0 0
14 801-1000만원 이하 0 0
15 1001만원 이상 1 0
99 모름/무응답 3 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,002
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric