문10. (문9의 1번 경험이 있다고 응답한 응답자만) 가장 최근에 한 아르바이트(파트타임)는 무엇입니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전단지 돌리기(스티커붙이기) | 241 | 0 |
2 | 신문 및 우유배달 | 9 | 0 |
3 | 카페(커피숍) 점원 | 11 | 0 |
4 | 24시간 편의점 점원 | 27 | 0 |
5 | 일반상점(옷가게 등) 판매원 | 21 | 0 |
6 | 비디오 대여점 점원 | 6 | 0 |
7 | 게임방 점원 | 16 | 0 |
8 | 이삿짐 운반 또는 물건 포장 | 5 | 0 |
9 | 만화방 점원 | 3 | 0 |
10 | 주유소 주유원 | 13 | 0 |
11 | 패밀리 레스토랑 점원 | 31 | 0 |
12 | 공장노동 | 20 | 0 |
13 | 아기, 노인 돌보기 | 9 | 0 |
14 | 이벤트 행사장 도우미 | 11 | 0 |
15 | 분식점, 중국집 등에서 점원/배달 | 62 | 0 |
16 | 건설현장 노동 | 19 | 0 |
17 | 사무업무 보조(설문조사 포함) | 5 | 0 |
18 | 피자/치킨/패스트푸드점 등에서 점원/배달 | 72 | 0 |
19 | 공공기관 알선을 통한 직장체험 | 2 | 0 |
20 | 기타 | 138 | 0 |
31 | 미용실 | 1 | 0 |
99 | 무응답 | 41 | 0 |
0 | 비해당 | 5,746 | 0 |
This variable is numeric