문5-1. 아래 각 항목에 해당하는 나라이름(북한포함)을 하나씩만 말씀해 주십시오.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 미국 | 346 | 0 |
2 | 일본 | 176 | 0 |
3 | 중국 | 531 | 0 |
4 | 북한 | 87 | 0 |
5 | 호주 | 5 | 0 |
6 | 영국 | 8 | 0 |
7 | 이란 | 0 | 0 |
8 | 인도 | 1 | 0 |
9 | 독일 | 3 | 0 |
10 | 대만 | 1 | 0 |
11 | 몽고 | 0 | 0 |
12 | 태국 | 0 | 0 |
13 | 한국 | 0 | 0 |
14 | 홍콩 | 0 | 0 |
15 | 소련 | 0 | 0 |
16 | 터키 | 2 | 0 |
17 | 체코 | 0 | 0 |
18 | 케냐 | 0 | 0 |
19 | 방콕 | 0 | 0 |
26 | 스위스 | 1 | 0 |
27 | 프랑스 | 0 | 0 |
28 | 그리스 | 0 | 0 |
29 | 덴마크 | 2 | 0 |
30 | 싱가포르 | 3 | 0 |
31 | 이라크 | 2 | 0 |
32 | 캐나다 | 4 | 0 |
33 | 필리핀 | 1 | 0 |
34 | 러시아 | 5 | 0 |
35 | 브라질 | 0 | 0 |
36 | 스웨덴 | 1 | 0 |
37 | 멕시코 | 0 | 0 |
38 | 스페인 | 0 | 0 |
39 | 폴란드 | 1 | 0 |
40 | 핀란드 | 0 | 0 |
41 | 베트남 | 2 | 0 |
42 | 이집트 | 0 | 0 |
51 | 노르웨이 | 0 | 0 |
52 | 네덜란드 | 0 | 0 |
53 | 뉴질랜드 | 0 | 0 |
54 | 아프리카 | 1 | 0 |
55 | 이스라엘 | 0 | 0 |
56 | 이탈리아 | 0 | 0 |
57 | 스리랑카 | 0 | 0 |
58 | 아일랜드 | 0 | 0 |
59 | 뉴기니야 | 0 | 0 |
60 | 알래스카 | 0 | 0 |
69 | 오스트리아 | 0 | 0 |
70 | 아르헨티나 | 0 | 0 |
71 | 남아프리카공화국 | 0 | 0 |
72 | 말레이시아 | 0 | 0 |
73 | 사우디아라비아 | 2 | 0 |
74 | 인도네시아 | 0 | 0 |
75 | 룩셈부르크 | 0 | 0 |
76 | 발리 | 0 | 0 |
77 | 괌 | 0 | 0 |
78 | 몰디브 | 0 | 0 |
79 | 로마 | 0 | 0 |
80 | 푸켓 | 0 | 0 |
81 | 타이티 | 0 | 0 |
82 | 하와이 | 0 | 0 |
83 | 피지 | 0 | 0 |
84 | 유럽 | 0 | 0 |
85 | 뉴욕 | 0 | 0 |
86 | 파리 | 0 | 0 |
87 | 싸이판 | 0 | 0 |
88 | 북극 | 0 | 0 |
89 | 동남아 | 0 | 0 |
90 | 모스크바 | 0 | 0 |
91 | 아테네 | 0 | 0 |
92 | 파타야 | 0 | 0 |
93 | 시드니 | 0 | 0 |
94 | 런던 | 0 | 0 |
95 | 캘리포니아 | 0 | 0 |
96 | LA | 0 | 0 |
97 | 시애틀 | 0 | 0 |
100 | 금강산 | 0 | 0 |
997 | 기타 | 0 | 0 |
998 | 없다 | 10 | 0 |
999 | 모름/ 무응답 | 5 | 0 |
This variable is numeric