학교생활중 가장 불만스러운 점이 있다면 다음 중 무엇인가요? □□ 그 다음으로 불만스러운 점은요? □□
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 배우는 내용 | 55 | 0 |
| 2 | 특별활동 | 18 | 0 |
| 3 | 선생님과의 관계 | 60 | 0 |
| 4 | 선생님의 수업방법 | 99 | 0 |
| 5 | 학교시설 | 88 | 0 |
| 6 | 방과후 교육활동 | 149 | 0 |
| 7 | 보충수업 | 118 | 0 |
| 8 | 자율학습 | 85 | 0 |
| 9 | 교우관계 | 21 | 0 |
| 10 | 벌을 받는 일 | 49 | 0 |
| 11 | 매를 맞는 일 | 95 | 0 |
| 12 | 돈이 너무 많이 든다 | 1 | 0 |
| 13 | 자신감 상실 | 0 | 0 |
| 14 | 학원폭력 | 0 | 0 |
| 15 | 담배를 못 피우게 하는것 | 1 | 0 |
| 16 | 남녀공학이 아닌것 | 4 | 0 |
| 17 | 학교위치 | 1 | 0 |
| 18 | 후배들의 태도 | 0 | 0 |
| 19 | 입시위주의 수업 | 0 | 0 |
| 20 | 학교규칙 | 1 | 0 |
| 21 | 기타 | 1 | 0 |
| 77 | 모두다 | 2 | 0 |
| 88 | 없다 | 1 | 0 |
| 1000 | 무응답 | 17 | 0 |
This variable is numeric