1. 그 사건은 어디에서 일어난 것입니까?
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 1 | 귀하의 집 | 3 | 0 | 
| 2 | 가해자의 집 | 0 | 0 | 
| 3 | 친구나 친척의 집 | 0 | 0 | 
| 4 | 직장이나 학교 | 1 | 0 | 
| 5 | 술집이나 여관 등 | 1 | 0 | 
| 6 | 지하철이나 버스 등 대중교통 수단 내 | 0 | 0 | 
| 7 | 사람들이 많이 다니는 길거리나 시장 | 2 | 0 | 
| 8 | 사람들이 많이 다니는 길거리나 시장 | 5 | 0 | 
| 9 | 공원이나 야외의 한적한 곳 | 0 | 0 | 
| 10 | 기타 | 0 | 0 | 
| 99 | 무응답 | 8 | 0 | 
| 0 | 비해당 | 2,028 | 0 | 
This variable is numeric
문항 7 (변수명: F7) 에서 "1. 있다" 라고 응답한 경우