3. 잃어버린 돈이나 물건을 값으로 따지면 대략 얼마나 됩니까?
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| - | 2 | 4 | 0 | 
| - | 5 | 7 | 0 | 
| - | 7 | 1 | 0 | 
| - | 8 | 2 | 0 | 
| - | 10 | 7 | 0 | 
| - | 15 | 3 | 0 | 
| - | 16 | 1 | 0 | 
| - | 20 | 11 | 0 | 
| - | 30 | 7 | 0 | 
| - | 40 | 1 | 0 | 
| - | 45 | 1 | 0 | 
| - | 50 | 6 | 0 | 
| - | 60 | 1 | 0 | 
| - | 66 | 1 | 0 | 
| - | 70 | 2 | 0 | 
| - | 100 | 12 | 0 | 
| - | 132 | 1 | 0 | 
| - | 150 | 4 | 0 | 
| - | 200 | 4 | 0 | 
| - | 250 | 1 | 0 | 
| - | 280 | 1 | 0 | 
| - | 300 | 2 | 0 | 
| - | 400 | 1 | 0 | 
| - | 500 | 1 | 0 | 
| - | 999 | 20 | 0 | 
| 9999 | 무응답 | 0 | 0 | 
| 0 | 비해당 | 1,946 | 0 | 
This variable is numeric
문항 3 (변수명: F3) 에서 "1. 있다" 라고 응답한 경우