A14. 방송통신위원회에 바라는 점이 있다면 간략하게 서술해 주시기 바랍니다.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 2 | 대기업의 기업화에 대한 지속적인 감시 | 0 | 0 |
| 3 | 디지털화 이후의 대책이 필요함 | 1 | 0 |
| 4 | 노조 활동과의 공조가 필요함 | 0 | 0 |
| 5 | 통신 가격 인하 정책이 필요함 | 21 | 0 |
| 7 | 국민과 소통/국민들의 의견을 적극 수용 | 1 | 0 |
| 10 | 각종 규제 완화 | 2 | 0 |
| 13 | 강력한 의지 필요 | 0 | 0 |
| 14 | 강력한 규제기구/적극적 규제 강화/감독 기능 강화 | 4 | 0 |
| 16 | 다양한 의견/실무자들의 의견을 취합해야 함 | 1 | 0 |
| 17 | 합리적 운영 | 0 | 0 |
| 18 | 정부주도의 강압적 개혁은 지양해야 함 | 0 | 0 |
| 20 | 강압적 통제가 아닌 자율적 통제/의식 변화를 위한 방법 모색 | 5 | 0 |
| 22 | 시대 착오적 행정 지양 | 1 | 0 |
| 23 | 정부 주도로 규제하기 보다 시청자들의 판단을 존중해 주길 | 0 | 0 |
| 24 | 개인 정보 관리/보안 강화 | 2 | 0 |
| 25 | 개인 정보 도용 강력 규제 | 2 | 0 |
| 26 | 방통위가 신중하게 발언을 해야 함 | 1 | 0 |
| 27 | 인권 보호 | 1 | 0 |
| 28 | 편견없는 객관적인 심의 | 0 | 0 |
| 30 | 미디어 요금을 줄이도록 했으면/ 서비스 비용 부담 최소화 | 4 | 0 |
| 31 | 건전한 방송통신 환경 조성 | 0 | 0 |
| 32 | 견제와 감독을 성실히 해 주시길 | 0 | 0 |
| 33 | 서민을 위한 정책 추진 | 3 | 0 |
| 34 | 방송통신의 질을 향상을 위해 소비자에게 부담을 줌 | 1 | 0 |
| 37 | 방송 통신사들이 소비자의 권익 향상에 노력해야 함 | 0 | 0 |
| 38 | 방송 통신사들이 소비자의 선택의 폭을 넓히는 데 많은 노력해야 | 1 | 0 |
| 39 | 가시적 성과/실천이 필요함/탁상 공론이 지양되어야 함 | 2 | 0 |
| 41 | 공중파 방송의 기득권에 기반한 전파 횡포 대책 강구 | 0 | 0 |
| 42 | 방송매체 간 경쟁구도 강화를 통한 기득권 방송매체들의 개혁 촉 | 1 | 0 |
| 44 | 방송시간 연장 | 0 | 0 |
| 45 | 마음놓고 시청할 수 있도록 해야 함 | 0 | 0 |
| 47 | 공영방송의 저질/흥미위주 편성 프로그램에 대한 규제 | 1 | 0 |
| 48 | 균형감각을 갖춘 방송이 되도록 지속적 감시 | 0 | 0 |
| 49 | 방송사의 PD의 자질향상을 위한 자정노력 | 0 | 0 |
| 51 | 개방과 문란의 차이를 알 수 있는 윤택한 방송이 필요함 | 0 | 0 |
| 52 | 공익방송에 대한 자질 향상 방안 모색 | 1 | 0 |
| 53 | 민간 방송에 대한 자질 향상 방안 모색 | 0 | 0 |
| 54 | 방송사에 자율에 맡겨 독립성을 갖게 해야 함 | 0 | 0 |
| 55 | 건전한 방송/ 건전한 방송 문화 조성 | 3 | 0 |
| 57 | 유익한 방송이 되어야 함 | 4 | 0 |
| 59 | 건전한 다큐 방송을 늘렸으면 | 1 | 0 |
| 61 | 공공방송에 사채광고 근절 | 0 | 0 |
| 62 | 공익을 위한 방송 확대/ 공익 프로그램 편성 활성 촉진 | 1 | 0 |
| 63 | 공정한 정책 추진 | 8 | 0 |
| 64 | 투명한 방송 | 3 | 0 |
| 68 | 공정한 방송 보도/ 공정한 방송이 되도록 유도 | 5 | 0 |
| 69 | 공익이 우선되어야 함 | 1 | 0 |
| 70 | 합리적 경쟁 | 1 | 0 |
| 71 | 편파적인 보도 자제 | 2 | 0 |
| 72 | 방송언어 규제/ 과도한 막말 규제 | 7 | 0 |
| 74 | 막장 드라마 자제/ 막장 드라마 금지 | 1 | 0 |
| 75 | 과도한 시청률 경쟁 지양 | 0 | 0 |
| 76 | 제도가 달라지지 않고 사회 문제로만 이슈가 됨 | 0 | 0 |
| 77 | 국가적 차원의 공정성 | 0 | 0 |
| 78 | 국가적 차원의 국민의 덕성이 요구 됨 | 1 | 0 |
| 79 | 국내 기업이 활발한 활동을 할 수 있도록 제도 개선 | 0 | 0 |
| 80 | 유연한 사고가 필요함 | 0 | 0 |
| 81 | 민간 기업에 대한 업무 대처 능력이 필요함 | 1 | 0 |
| 82 | 자율적/선순환적 통신환경이 될 수 있는 아이디어 공모 | 1 | 0 |
| 83 | 국민 정서 순화 컨텐츠 개발에 노력 | 0 | 0 |
| 84 | 국민들로 부터 사랑받고 존경받을 수 있어야 함 | 0 | 0 |
| 85 | 국민들의 생활의 질이 조금이나마 향상될 수 있어야 함 | 0 | 0 |
| 86 | 방통위원들을 학자들로 구성/철학적으로 준비된 인물로 구성 | 0 | 0 |
| 88 | 올바른 의식 선도 | 0 | 0 |
| 90 | 국민들이 좋은 방송 매체를 이용할 수 있도록 해야 함 | 0 | 0 |
| 91 | 국민에게 실질적인 도움/이익이 되는 정책이 필요 | 27 | 0 |
| 93 | 소신있는 정책을 펼쳐야 함 | 2 | 0 |
| 95 | 국민의 마음을 감동시키는 따뜻한 방송이 필요함 | 0 | 0 |
| 97 | 선진 문화를 정착시켜야 함 | 2 | 0 |
| 98 | 국민의 신뢰를 얻어야 함 | 3 | 0 |
| 99 | 정치에 이용되지 말아야 함/정치적 중립을 지켜야 함 | 3 | 0 |
| 100 | 휴대전화 통화비 인하 | 0 | 0 |
| 101 | 010 번호 통합으로 통화 품질을 소비자가 평가 할 수 없음 | 0 | 0 |
| 103 | 3개 통신사의 과다경쟁 규제 강화 | 0 | 0 |
| 105 | 요금 가입 및 정책을 단일화 하였으면 | 1 | 0 |
| 106 | 이동통신사의 부당한 이득취득 견제 | 4 | 0 |
| 107 | 건전한 인터넷 문화 정착 | 1 | 0 |
| 108 | 고객 만족에 힘써야 함 | 0 | 0 |
| 109 | ARS에 대한 부당한 통신 요금 개선이 필요 | 0 | 0 |
| 110 | 공정한 경쟁을 통한 통신비 절감 | 0 | 0 |
| 111 | 효율성 있는 정책의 지속적인 시행 | 1 | 0 |
| 112 | 세계와의 경쟁에 대비해야 함 | 1 | 0 |
| 114 | 국민이 안심하고 방송 및 인터넷을 활용할 수 있는 사회 구축 | 0 | 0 |
| 115 | 규제 단속보다는 안내와 홍보에 힘써야 함 | 0 | 0 |
| 118 | 규제나 통제보다 지원에 중점을 둬야 함 | 0 | 0 |
| 120 | 자율경쟁이 침해되는 담합을 막는 정도에서의 규제 | 1 | 0 |
| 123 | 규제에 중점을 두지 말고 개선에 중점을 두고 추진해야 함 | 0 | 0 |
| 124 | 방송 및 미디어가 자율경쟁하도록 도와야 함 | 3 | 0 |
| 125 | 방송 및 미디어의 민주화에 도움을 줘야 함 | 0 | 0 |
| 126 | 적절한 규제/균형있는 규제 | 1 | 0 |
| 127 | 현실에 대한 비판을 한 때는 막말방송도 카타르시스가 있음 | 0 | 0 |
| 128 | 기본에 충실해야 한다 | 0 | 0 |
| 132 | 깨끗한/아름다운 방송이 되도록 노력해야 함 | 2 | 0 |
| 133 | 깨끗한 사회/좋은 사회가 되도록 도와야 함 | 0 | 0 |
| 136 | 온 가족이 볼 수 있는 방송을 만들어야 함 | 1 | 0 |
| 137 | 시청률이 아닌 내용으로 평가를 받을 수 있도록 해야 함 | 1 | 0 |
| 140 | 시사 프로그램이 많아져야 함 | 0 | 0 |
| 144 | 문제점을 근본적으로 해결하는 정책 필요 | 0 | 0 |
| 145 | 좋은 방송을 만들어야 함 | 3 | 0 |
| 146 | 해킹하는 사람들은 처벌 강화 | 2 | 0 |
| 150 | 다양한 콘텐츠 개발이 필요함 | 1 | 0 |
| 151 | 익명 게시판의 오용 방지 | 0 | 0 |
| 152 | 대기업 진출을 막아주는 대책이 필요함 | 0 | 0 |
| 153 | 해킹에 대한 대비 강화 | 4 | 0 |
| 155 | 미래 지향적인 정책을 펼쳐야 함 | 1 | 0 |
| 159 | 방송의 질을 높여야 함 | 0 | 0 |
| 160 | 적극적인 활동/노력이 필요함 | 1 | 0 |
| 161 | 디지털 방송 활성화를 위한 과감한 투자를 위한 유인책 강구 | 0 | 0 |
| 162 | 디지털 방송에 대한 홍보가 필요함 | 1 | 0 |
| 165 | 디지털 티비의 본격화 추진을 잘 진행해야 함 | 2 | 0 |
| 169 | 바이러스 피해 예방에 힘써야 함 | 5 | 0 |
| 173 | 매스컴이 온 국민을 획일화 시키지 않아야 함 | 1 | 0 |
| 174 | 국민이 웃으면서 볼 수 있는 방송이 필요함 | 0 | 0 |
| 175 | 실명제가 필요함 | 2 | 0 |
| 177 | 무선 통신비 인하 | 0 | 0 |
| 179 | IT분야를 지원해야 함 | 1 | 0 |
| 180 | 안전한 인터넷 환경 조성 | 0 | 0 |
| 181 | 사이버 공격에 대한 대응 방법을 강구해야 함 | 1 | 0 |
| 183 | 사회 발전에 반하는 내용을 금지시켜야 함 | 0 | 0 |
| 184 | 악성댓글 규제 강화 | 11 | 0 |
| 186 | 국민의 의식 수준을 높여야 함 | 2 | 0 |
| 190 | 더 나은 통신환경을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 191 | 더 나은 인터넷 환경을 만들어야 함 | 1 | 0 |
| 193 | 방송인들의 자질을 높여야 함 | 2 | 0 |
| 194 | 미디어 악법 폐지/ 미디어법 무효 | 0 | 0 |
| 195 | 민주국가에 맞는 자유로운 미디어 육성 | 0 | 0 |
| 196 | 바이러스를 무료로 치료해줘야 함 | 1 | 0 |
| 197 | 반복 방송을 지양해야 함 | 0 | 0 |
| 199 | 자질 향상 | 1 | 0 |
| 202 | 절절한 제도와 규제관리를 통해 서비스 품질을 높여야 함 | 0 | 0 |
| 203 | 일반 서민들이 소외되지 않도록 해야 함 | 1 | 0 |
| 205 | 거대 방송사에 흔들리지 않는 소신 | 0 | 0 |
| 207 | 미디어 이용자의 적극적인 자세를 위한 캠페인이 필요함 | 0 | 0 |
| 208 | 방송과 통신사업자들을 철저하게 감시해야 함 | 0 | 0 |
| 211 | 방송 분야의 독점 폐지 | 0 | 0 |
| 212 | 방송분야도 경쟁할 수 있는 분야로 되어야 함 | 1 | 0 |
| 213 | 특정 기업이나 인물을 지나치게 부각시키지 않아야 함 | 0 | 0 |
| 215 | 방송심의 준수 | 0 | 0 |
| 216 | 시청자의 입장에서 생각해야 함 | 1 | 0 |
| 217 | 방송에서 폭력적인 장면이 많이 나옴 | 1 | 0 |
| 221 | 밝고 희망적인 생활을 할 수 있는 매개체가 되어야 함 | 1 | 0 |
| 222 | 방송 제도를 바르게 개선해야 함 | 0 | 0 |
| 224 | 품격있는/수준높은 방송을 만들어야 함 | 2 | 0 |
| 228 | 진실성있는 방송을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 230 | 도덕적이고 올바른 단어를 사용하는 방송이 필요함 | 0 | 0 |
| 231 | 도덕적인 본보기를 보여주는 방송이 필요함 | 2 | 0 |
| 232 | 방송 자질 향상에 중점적으로 관심 요망 | 0 | 0 |
| 233 | 방송 출연자들이 올바른 언어를 사용하도록 해야 함 | 1 | 0 |
| 234 | 방송 통신 관련 기구를 전문적으로 일원화해야 함 | 0 | 0 |
| 235 | 소통의 장으로서의 역할을 해야 함 | 0 | 0 |
| 236 | 방송통신 품질 향상 | 0 | 0 |
| 237 | 방송 통신에 관심있는 어린이를 대상으로 인재를 육성해야 함 | 0 | 0 |
| 238 | 투명한 요금제 | 1 | 0 |
| 239 | 방송 통신 위원회가 어떤 정책 진행하고 있는지 알려야 함 | 0 | 0 |
| 242 | 언론의 자유화가 필요함 | 1 | 0 |
| 243 | 방송통신위원회의 독단적인 사고를 전환해야 함 | 0 | 0 |
| 244 | 방송통신을 장악하려하지 말아야 함 | 0 | 0 |
| 247 | 규제를 신중하게 생각해 줬으면 | 0 | 0 |
| 248 | 지나친 규제 지양 | 2 | 0 |
| 249 | 버라이어티나 오락프로그램의 규제 강화 | 1 | 0 |
| 250 | 오락프로그램/버라이어티를 줄여야 함 | 2 | 0 |
| 251 | 변화를 받아들여야 함 | 0 | 0 |
| 252 | 독립적인 기준으로 흔들림 없는 정책이 필요함 | 1 | 0 |
| 255 | 사용자들에게 편리한 환경을 조성해야 함 | 0 | 0 |
| 258 | 보안 의식 강화/ 엄격한 보안 필요 | 0 | 0 |
| 259 | 방통위에 대한 홍보가 필요함 | 2 | 0 |
| 263 | 사회적으로 문제가 되는 부분은 확실한 조치를 취해야 함 | 0 | 0 |
| 265 | 새로운 사업을 시행할 때 홍보가 필요함 | 1 | 0 |
| 266 | 새로운 정보가 신속하게 전달되어야 함 | 0 | 0 |
| 267 | 서로 싸우지 말고 협력해야 함 | 0 | 0 |
| 270 | 방송국의 과도한 경쟁으로 파생되는 문제점들을 개선 | 1 | 0 |
| 271 | 통신사들의 눈치를 보지 말고 과감한 정책을 수행해야 함 | 0 | 0 |
| 274 | 데이터 요금을 인하해야 함 | 0 | 0 |
| 275 | 무선 인터넷을 활성화 해야 함 | 1 | 0 |
| 276 | 스팸 차단이 필요함 | 3 | 0 |
| 279 | 권위적이지 않아야 한다 | 2 | 0 |
| 281 | 시청료 면제 | 0 | 0 |
| 282 | 시청료 인하 | 0 | 0 |
| 283 | 매체를 통해 다양한 정보를 제공해야 함 | 1 | 0 |
| 284 | 오락 프로그램에 저속한 언어 사용자 퇴출 | 0 | 0 |
| 285 | 막말 방송을 한 해당 방송 제작진의 퇴출 | 1 | 0 |
| 286 | 선정적인/자극적인 방송에 대해 강력한 제재가 필요 | 4 | 0 |
| 287 | 다양성을 이해하고 관용을 깨우칠 수 잇는 방송시스템 마련 | 0 | 0 |
| 288 | 스트레스를 풀어줄 수 있는 방송을 만들어야 함 | 1 | 0 |
| 289 | 시청자들이 사회 전체를 잘 볼 수 있게 해야함 | 0 | 0 |
| 290 | 정책 집행이 신속해야 함 | 1 | 0 |
| 291 | 신중하게 행동해야 함 | 0 | 0 |
| 295 | 실효성 있는 정책이 필요함 | 1 | 0 |
| 296 | 심의를 강화했으면 함 | 0 | 0 |
| 297 | 십대 청소년들의 휴대전화 소지를 법으로 규제해야 함 | 0 | 0 |
| 298 | 인터넷 배너의 무분별한 광고를 규제해야 함 | 1 | 0 |
| 300 | 부패가 없어야 함 | 0 | 0 |
| 305 | 실명제에 대해서는 반대함 | 1 | 0 |
| 306 | 해커에 대한 처벌을 강화해야 함 | 1 | 0 |
| 307 | 악성적인 것에는 강력한 응징이 있어야 함 | 0 | 0 |
| 309 | 선진 유럽시장을 배우고 익혀 우리 나라에 적용을 희망함 | 0 | 0 |
| 311 | 많은 사람들이 공유할 수 있는 방송을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 313 | 좋은 방송을 할 수 있는 환경을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 316 | 언론의 횡포를 견제해야 함 | 0 | 0 |
| 317 | 언론의 책임을 강화해야 함 | 0 | 0 |
| 318 | 방송 언어 순화/ 깨끗한 언어의 방송 선도 | 1 | 0 |
| 319 | 국민감정/정서를 해치는 일은 막을 수 있는 방법 강구 | 1 | 0 |
| 324 | 예능프로그램에서 너무 억지로 웃기려고 함 | 0 | 0 |
| 325 | 정보통신부 명칭으로 되돌아갔으면 함 | 0 | 0 |
| 326 | 올바르고 바람직한 방송 통신이 되어야 함 | 0 | 0 |
| 328 | 올바른 정보 전달 | 0 | 0 |
| 329 | 품격있는 콘텐츠를 개발해야 함 | 1 | 0 |
| 333 | 소비자 몰래 이상한 요금제 가입시키지 말아야 한다 | 1 | 0 |
| 334 | 오락프로그램에서 상대방을 비하하지 않아야 함 | 2 | 0 |
| 335 | 좀 더 깊이 있는 내용의 방송이 많아졌야 함 | 1 | 0 |
| 339 | 다양한 프로그램을 제작해야 함 | 0 | 0 |
| 343 | 이동통신 장기 가입자에게 혜택을 줘야 함 | 0 | 0 |
| 345 | 높은 부가 서비스료를 인하해야 함 | 1 | 0 |
| 346 | 자격 미달 언론에 대한 강력한 통제 | 1 | 0 |
| 347 | 안전한 통신환경 조성 | 0 | 0 |
| 348 | 인터넷으로 널리 알려 많이 보급해야 함 | 0 | 0 |
| 349 | 인터넷으로 인해 고통받지 않아야 함 | 0 | 0 |
| 350 | 일관성 있는 규제 및 정책이 필요 | 3 | 0 |
| 351 | 국민을 보호해야 함 | 0 | 0 |
| 352 | 개인적 규제를 최소화 해야 함 | 0 | 0 |
| 353 | 자유로운 미디어 산업 운용 | 0 | 0 |
| 356 | 일정한 기준이나 본보기가 있어야 함 | 0 | 0 |
| 358 | 적극적 미디어 산업 활성화 | 0 | 0 |
| 360 | 적극적 대응이 필요함 | 0 | 0 |
| 362 | 아이들을 위한 교육적이고 자연 친화적인 방송을 원한다 | 1 | 0 |
| 364 | ? | 0 | 0 |
| 366 | 국민의 알권리를 보장해야 함 | 1 | 0 |
| 368 | 문제점에 대한 개선사항을 파악하여 대응해야 함 | 1 | 0 |
| 370 | 정부규제기준을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 371 | 미디어 사업의 확장에 관심을 둬야 함 | 1 | 0 |
| 372 | 새로운 서비스 창출을 위한 노력이 필요함 | 0 | 0 |
| 374 | 정책변화와 개혁에 대한 신속한 대처 | 0 | 0 |
| 375 | 정책의 계획적 추진 | 0 | 0 |
| 378 | 정직한 정부가 되도록 노력 바람 | 0 | 0 |
| 379 | 양질의 정책이 필요함 | 1 | 0 |
| 381 | 국민이 자발적으로 의식의 변환을 할 수 있는 캠페인 주도 | 0 | 0 |
| 382 | 좀 더 방송에 관심을 가져야 함 | 0 | 0 |
| 383 | 좀 더 효율성 있는 방송을 만들어야 함 | 0 | 0 |
| 384 | 방송이 올바르게 성장하는데 주도적인 역할을 해야 함 | 0 | 0 |
| 387 | 다양한 방송을 위해 노력해야 함 | 0 | 0 |
| 388 | 변화 있는 방송을 위한 노력 | 1 | 0 |
| 389 | 좀 더 효과적인 규제책을 마련해야 함 | 1 | 0 |
| 390 | 좀 더 이해하기 쉬운 방법으로 홍보해야 함 | 1 | 0 |
| 391 | 좀 더 좋은 품질의 콘텐츠를 제공해야 함 | 1 | 0 |
| 392 | 막말 방송에 대한 대책이 시급함 | 1 | 0 |
| 394 | 좋은 점은 받아들여야 함 | 0 | 0 |
| 395 | 본연에 임무에 충실해야 함 | 1 | 0 |
| 396 | 시청자가 원하는 방향으로 프로그램 제작 | 0 | 0 |
| 397 | 중심을 지켜야 함 | 0 | 0 |
| 398 | 질적인 서비스를 제공해야 함 | 0 | 0 |
| 400 | 지나친 규제보다는 경기 활성화를 유도해야 함 | 0 | 0 |
| 401 | 지속적인 요금인하 | 0 | 0 |
| 402 | 진실되어야 함 | 0 | 0 |
| 404 | 시청료 소비자 부담 문제 | 1 | 0 |
| 406 | 다양산 경험을 바탕으로 정책이 결정되고 수행되어야 함 | 0 | 0 |
| 407 | 어린이가 올바른 길로 갈 수 있는 환경을 만들어 주어야 함 | 0 | 0 |
| 408 | 시청자를 위한 방송을 해야 함 | 1 | 0 |
| 409 | 좋은 정책을 추진해야 함 | 0 | 0 |
| 410 | 출연진들의 과도한 출연료 제재 | 0 | 0 |
| 411 | 콘텐츠 같은 것은 규제로 해결될 이슈가 아님 | 0 | 0 |
| 412 | 깨끗한 화질을 제공해야 함 | 1 | 0 |
| 413 | 케이블과 공중파 방송의 차이점이 점점 없어지고 있음 | 0 | 0 |
| 414 | 통신 관련 사업을 적극 추진해야 함 | 1 | 0 |
| 415 | 통신비 기본료가 인하되어야 함 | 1 | 0 |
| 416 | 통신비에서 기본요금의 인하가 되도록 경쟁을 유도해야 함 | 0 | 0 |
| 417 | 통신산업의 저변 확대 | 0 | 0 |
| 418 | 합리적인 통신요금 정책 | 0 | 0 |
| 419 | 특정 신문사에게 방송을 넘겨주려는 행위는 금지해야 함 | 0 | 0 |
| 420 | 노조가 방송을 좌지 우지 하는 일이 없어야 함 | 1 | 0 |
| 421 | 품격있는 서비스를 제공해야 함 | 0 | 0 |
| 424 | 핸드폰 가격 인하 | 1 | 0 |
| 425 | 행정편의주의를 지양 | 0 | 0 |
| 426 | 현실적 규제 법규 강화 | 0 | 0 |
| 427 | 현실적으로 가능한 정책을 우선시 해야 함 | 0 | 0 |
| 428 | 확실한 결과가 있어야 함 | 0 | 0 |
| 430 | 좀 더 열린 제도로 IT 산업에 주축이 될 수 있어야 함 | 0 | 0 |
| 431 | KBS가 왜 수신료를 올리려하는지 이해가 가지 않음 | 0 | 0 |
| 432 | 통신사에서 부가서비스 가입하라는 전화가 너무 많이 옴 | 0 | 0 |
| 433 | 통신사에서 탈퇴하기가 어려움 | 0 | 0 |
| 434 | 방송 업체와 시청자간의 쌍방향 의견교환 체제가 필요함 | 0 | 0 |
| 435 | 일의 효율성을 증대시켜야 함 | 1 | 0 |
| 436 | 개인의 자유로운 의사표현을 침해하지 말아야 함 | 0 | 0 |
| 438 | 군소 방송통신 업자들의 난립 방지 | 0 | 0 |
| 440 | 좀 더 혁신적인 것을 보여줘야 함 | 0 | 0 |
| 442 | 올바르지 못한 가치관을 주입하지 않도록 해야 함 | 0 | 0 |
| 443 | 미국의 초단위 요금제가 우리나라에서도 시행되어야 함 | 0 | 0 |
| 444 | 소비자 참여 유도를 홍보해야 함 | 0 | 0 |
| 446 | IPTV 활성화 | 0 | 0 |
| 447 | 업체간 지나친 경쟁에 따른 과다 출혈 문제 해결 | 1 | 0 |
| 450 | 이동 통신사들의 자율적인 경쟁 유도 | 0 | 0 |
| 451 | 인터넷 요금을 인하해야 함 | 0 | 0 |
| 452 | 전국구 광통신 시스템 구축을 바람 | 1 | 0 |
| 453 | 통신사에 다양성 필요 | 0 | 0 |
| 454 | 소비자와 기업 모두 이익이 되는 방송이 되어야 한다 | 0 | 0 |
| 998 | 없음 | 0 | 0 |
| 999 | 모름 | 0 | 0 |
This variable is numeric