KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

실업고 세부전공과목명

Answer
Value Label N WN
1001 경영영어과 0 0
1002 공통과 0 0
1003 관광외국어과 0 0
1004 보통과 0 0
1005 상업외국어과 0 0
1006 상용영어과 0 0
1007 실용영어 0 0
1008 영어과 0 0
1009 인문과정 0 0
1010 인문사회과 0 0
1011 통상외국어과 0 0
2001 경영정보과 26 0
2002 관광경영과 4 0
2003 관광과 12 0
2004 관광레져과 0 0
2005 관광정보과 1 0
2006 관광호텔과 0 0
2007 국제관광과 3 0
2008 국제물류정보 0 0
2009 국제통상과 1 0
2010 국제항만물류과 0 0
2011 금융정보과 0 0
2012 네트워크비즈니스과 1 0
2013 농산물유통과 0 0
2014 농업경영과 0 0
2015 농업유통과 0 0
2016 농업유통정보과 0 0
2017 디지털미디어과 0 0
2018 미디어정보 2 0
2019 방송연예과 0 0
2020 비서과 0 0
2021 비서행정과 0 0
2022 사이버경영정보과 0 0
2023 사이버마케팅과 2 0
2024 사이버비지니스과 0 0
2025 사이버유통과 1 0
2026 상업경영과 0 0
2027 상업과 0 0
2028 생명산업자영과 0 0
2029 세무정보과 0 0
2030 원예경영과 0 0
2031 웹마케팅과 0 0
2032 유통경영과 1 0
2033 유통경제과 0 0
2034 유통관리과 0 0
2035 유통정보과 4 0
2036 이비지니스 2 0
2037 인터넷경영정보 4 0
2038 인터넷마케팅과 0 0
2039 인터넷방송과 0 0
2040 인터넷방송영상과 0 0
2041 인터넷비지니스과 2 0
2042 인터넷상거래과 0 0
2043 인터넷여행정보과 0 0
2044 인터넷영상과 1 0
2045 인터넷전자상거래과 0 0
2046 자영과 0 0
2047 자영생명산업과 0 0
2048 자영생활과 0 0
2049 전산회계정보과 0 0
2050 전자비지니스과 0 0
2051 전자상거래과 9 0
2052 정보회계과 0 0
2053 중국교역과 0 0
2054 축산경영과 0 0
2055 출판광고과 0 0
2056 컴퓨터미디어과 0 0
2057 통상정보과 0 0
2058 항공사무과 0 0
2059 항공유통과 0 0
2060 호텔경영과 0 0
2061 호텔정보과 0 0
2062 회계과 2 0
2063 회계정보과 1 0
2064 e-마케팅과 0 0
2065 e-비즈니스과 3 0
3001 유아교육과 3 0
4001 건설과 3 0
4002 건설기계과 0 0
4003 건설설비기계과 0 0
4004 건설정보과 1 0
4005 건설중기과 0 0
4006 건설토목과 5 0
4007 건축과 14 0
4008 건축설계과 0 0
4009 건축설비과 0 0
4010 건축인테리어 0 0
4011 공간건설시스템과 1 0
4012 공업계측과 0 0
4013 공업토목과 0 0
4014 공조냉동과 0 0
4015 관광정보통신과 0 0
4016 광산기계과 0 0
4017 광정보기술과 1 0
4018 금속공업과 0 0
4019 금속과 0 0
4020 금속열처리과 0 0
4021 금속재료과 1 0
4022 금형과 4 0
4023 금형설계과 0 0
4024 기계공작과 0 0
4025 기계과 30 0
4026 기계설계과 0 0
4027 기계설비과 1 0
4028 기계제어과 0 0
4029 기계조립과 3 0
4030 냉동공조과 0 0
4031 네트워크시스템과 0 0
4032 농산업기계과 0 0
4033 농업기계과 0 0
4034 농업전산과 0 0
4035 농업중장비과 0 0
4036 농업토목과 0 0
4037 동력기계과 2 0
4038 디자인건축과 0 0
4039 디지털게임 0 0
4040 디지털전기과 0 0
4041 디지털전기정보과 0 0
4042 디지털전자과 5 0
4043 디지털정보 7 0
4044 디지털정보전자과 0 0
4045 디지털정보처리과 5 0
4046 디지털정보통신과 0 0
4047 디지털컨텐츠과 3 0
4048 디지털통신 1 0
4049 디지털항공전자 0 0
4050 멀티미디어과 13 0
4051 멀티미디어전자과 1 0
4052 멀티미디어정보과 1 0
4053 멀티미디어통신과 1 0
4054 멀티인터넷과 0 0
4055 메카트로닉스과 2 0
4056 반도체재료과 0 0
4057 배관과 0 0
4058 배관용접과 0 0
4059 사무자동화과 18 0
4060 사이버정보과 4 0
4061 사이버정보처리과 0 0
4062 사이버정보통신과 6 0
4063 사이버통신과 2 0
4064 산업과학과 0 0
4065 산업과학과정 0 0
4066 산업기계과 3 0
4067 산업기계기술과 0 0
4068 산업설비과 0 0
4069 산업전자과 2 0
4070 산업조경과 0 0
4071 산업화공과 0 0
4072 생명정보화공과 0 0
4073 생산자동화설비과 2 0
4074 설비공업과 0 0
4075 섬유과 1 0
4076 섬유기계과 0 0
4077 섬유설계과 0 0
4078 소재응용과 1 0
4079 소프트웨어과 1 0
4080 수산전산과 0 0
4081 수치제어기계과 0 0
4082 시스템관리과 0 0
4083 시스템분석화학과 0 0
4084 시스템제어전기 0 0
4085 신소재정보과 2 0
4086 신소재화공과 0 0
4087 실내건축과 1 0
4088 열처리과 0 0
4089 영상전자과 1 0
4090 원예조경과 0 0
4091 웹운영과 3 0
4092 웹정보기술과 2 0
4093 웹컨텐츠과 0 0
4094 웹프로그래밍과 1 0
4095 인터넷과 7 0
4096 인터넷과학과 1 0
4097 인터넷전자 0 0
4098 인터넷정보과 16 0
4099 인터넷정보처리과 1 0
4100 인터넷정보통신과 0 0
4101 인터넷통신과 0 0
4102 자동제어과 0 0
4103 자동차·건설기계과 0 0
4104 자동차과 23 0
4105 자동차기계과 0 0
4106 자동차메카트로닉스과 1 0
4107 자동차산업과 0 0
4108 자동차시스템 0 0
4109 자동차정비과 1 0
4110 자동차중기과 1 0
4111 자동화금형과 0 0
4112 자동화기계과 1 0
4113 자동화설비기계과 1 0
4114 자동화시스템과 0 0
4115 재료과 0 0
4116 재료기술과 0 0
4117 재료정보과 1 0
4118 전기계측제어과 1 0
4119 전기과 26 0
4120 전기디지털정보과 0 0
4121 전기설비과 0 0
4122 전기설비제어과 0 0
4123 전기자동화과 0 0
4124 전기전자과 2 0
4125 전기전자정보과 1 0
4126 전기전자제어과 0 0
4127 전기정보과 1 0
4128 전기제어과 1 0
4129 전기제어시스템과 0 0
4130 전기철도시스템과 0 0
4131 전산건축설계과 0 0
4132 전산건축설비과 0 0
4133 전산응용건축과 0 0
4134 전산응용과 0 0
4135 전산응용기계과 4 0
4136 전산응용설계과 0 0
4137 전산이용금형과 0 0
4138 전산이용기계과 1 0
4139 전산이용설계과 0 0
4140 전산정보과 0 0
4141 전자 5 0
4142 전자게임과 0 0
4143 전자계산과 2 0
4144 전자계산기과 13 0
4145 전자과 19 0
4146 전자기계과 12 0
4147 전자응용과 1 0
4148 전자응용기계과 0 0
4149 전자자동차과 0 0
4150 전자전산과 0 0
4151 전자정보과 3 0
4152 전자정보통신과 1 0
4153 전자제어과 0 0
4154 전자컴퓨터과 0 0
4155 전자통신과 3 0
4156 정밀기계가공과 0 0
4157 정밀기계과 5 0
4158 정밀기계조립과 0 0
4159 정밀화학공업 0 0
4160 정보·전기과 1 0
4161 정보관리과 0 0
4162 정보기술과 0 0
4163 정보시스템제어과 0 0
4164 정보전산과 1 0
4165 정보전자과 8 0
4166 정보처리과 87 0
4167 정보컴퓨터 0 0
4168 정보통신과 9 0
4169 정보통신운용과 0 0
4170 정보해양과 1 0
4171 제련과 0 0
4172 제어전기 0 0
4173 조경과 6 0
4174 조선과 0 0
4175 조선캐드과 0 0
4176 중기과 1 0
4177 중장비과 0 0
4178 지적과 0 0
4179 지적정보과 0 0
4180 차량공업과 1 0
4181 컴퓨터게임제작과 0 0
4182 컴퓨터공업과 0 0
4183 컴퓨터과 17 0
4184 컴퓨터과학과 0 0
4185 컴퓨터네트워크과 0 0
4186 컴퓨터응용과 2 0
4187 컴퓨터응용기계공작과 0 0
4188 컴퓨터응용기계과 3 0
4189 컴퓨터응용기계설계 0 0
4190 컴퓨터응용설계과 0 0
4191 컴퓨터응용전기 0 0
4192 컴퓨터응용전자과 0 0
4193 컴퓨터응용제어과 1 0
4194 컴퓨터응용통신과 0 0
4195 컴퓨터응용특수기계과 0 0
4196 컴퓨터응용화학과 1 0
4197 컴퓨터전기과 0 0
4198 컴퓨터전자과 0 0
4199 컴퓨터정보과 6 0
4200 컴퓨터정보전자과 2 0
4201 컴퓨터정보통신과 0 0
4202 컴퓨터제어 0 0
4203 컴퓨터제어과 0 0
4204 컴퓨터제어기계과 0 0
4205 컴퓨터제어전기과 0 0
4206 토목과 16 0
4207 토목설계과 0 0
4208 토목정보과 0 0
4209 토목환경과 0 0
4210 통신과 2 0
4211 특수산업설비 0 0
4212 퓨전테크기계과 0 0
4213 프로그래밍 0 0
4214 항공과 0 0
4215 항공기계과 1 0
4216 항공시설관리과 0 0
4217 항공전자과 0 0
4218 항공정비과 1 0
4219 항해과 0 0
4220 해킹방어과 0 0
4221 향장화공과 0 0
4222 화공과 9 0
4223 화공정보처리과 0 0
4224 화학공업과 0 0
4225 화학응용과 0 0
4226 환경조경과 0 0
4227 CAD/CAM과 1 0
4228 CNC밀링과 1 0
4229 CNC선반과 0 0
5001 관광농업과 1 0
5002 관광원예과 0 0
5003 관광조리과 1 0
5004 국제농축산학과 0 0
5005 농업과 0 0
5006 도시원예과 0 0
5007 동물자원과 1 0
5008 마필축산과 0 0
5009 바이오식품 0 0
5010 산림환경자원과 0 0
5011 생명과학과 0 0
5012 생명과학과정 0 0
5013 생명화학공업과 0 0
5014 생명환경화공 0 0
5015 생물공학과 0 0
5016 생물과학과 0 0
5017 생물응용과 0 0
5018 생물자원과 1 0
5019 생물자원응용과 0 0
5020 생활원예과 0 0
5021 수산양식과 0 0
5022 시설원예과 0 0
5023 식량자원과학과 0 0
5024 식물자원과 3 0
5025 식품·화학공업과 1 0
5026 식품가공과 1 0
5027 식품공업과 0 0
5028 식품과학과 0 0
5029 식품산업과 4 0
5030 식품생명과학과 0 0
5031 실업교양과정 0 0
5032 애완동물과 1 0
5033 원예과 5 0
5034 원예자원과학과 0 0
5035 의상과 2 0
5036 의상예술과 0 0
5037 자연과학과 0 0
5038 자영농과 0 0
5039 자영수산과 1 0
5040 자영원예과 0 0
5041 자영축산과 0 0
5042 자영해양생산과 0 0
5043 자원정보과 0 0
5044 자원환경과 0 0
5045 제과제빵과 0 0
5046 조경원예과 0 0
5047 조리과 7 0
5048 조리과학과 2 0
5049 축산과 0 0
5050 축산자원과학과 0 0
5051 해양기술과 0 0
5052 해양산업과 0 0
5053 해양생산과 0 0
5054 호텔조리과 0 0
5055 화훼장식 1 0
5056 환경개발정보화 0 0
5057 환경공업과 1 0
5058 환경기술과 0 0
5059 환경보전과 0 0
5060 환경시스템과 2 0
5061 환경화공과 1 0
5062 환경화학공업과 0 0
6001 간호과 1 0
6002 보건간호과 0 0
7001 건축그래픽과 1 0
7002 건축디자인과 5 0
7003 골프과 1 0
7004 골프관리과 0 0
7005 공예디자인과 0 0
7006 관광골프관리과 0 0
7007 관광공예과 0 0
7008 관광해양레포츠과 0 0
7009 관악연주과 1 0
7010 관악예술과 0 0
7011 광고사진과 0 0
7012 국악기악과 2 0
7013 국악성악과 0 0
7014 귀금속과 0 0
7015 그래픽과 3 0
7016 그래픽디자인과 2 0
7017 그래픽산업디자인과 0 0
7018 금은세공과 0 0
7019 금형디자인과 2 0
7020 기악과 3 0
7021 네트웍디자인과 0 0
7022 뉴-테크디자인과 0 0
7023 도예디자인과 0 0
7024 도자기공예과 0 0
7025 디자인과 9 0
7026 디지털디자인 1 0
7027 디지털영상과 0 0
7028 레저스포츠과 0 0
7029 만화영상과 1 0
7030 만화예술과 0 0
7031 만화창작과 0 0
7032 만화캐릭터과 0 0
7033 멀티미디어디자인과 0 0
7034 멀티미디어애니메이션과 0 0
7035 무용과 2 0
7036 미용과 7 0
7037 미용예술과 2 0
7038 뷰티디자인과 0 0
7039 사회체육과 0 0
7040 산업디자인과 9 0
7041 상업디자인과 1 0
7042 생활예술디자인과 0 0
7043 생활체육과 0 0
7044 선박디자인과 0 0
7045 섬유디자인과 0 0
7046 섬유패션디자인과 0 0
7047 세라믹디자인과 0 0
7048 시각디자인과 7 0
7049 시각정보디자인과 0 0
7050 실내건축디자인과 1 0
7051 실내디자인과 0 0
7052 실용음악과 0 0
7053 애니메이션,만화과 0 0
7054 애니메이션과 10 0
7055 연극영화영상과 1 0
7056 영상그래픽과 0 0
7057 영상그래픽인쇄과 0 0
7058 영상디자인과 2 0
7060 영상연출과 1 0
7061 영상제작과 1 0
7062 영상출판디자인과 0 0
7063 요업디자인 0 0
7064 웹디자인과 3 0
7065 음악과 1 0
7066 의상디자인과 0 0
7067 이·미용과 0 0
7068 인쇄사진 0 0
7069 인테리어디자인과 0 0
7070 전산건축디자인과 0 0
7071 전자출판디자인과 0 0
7072 제품디자인과 0 0
7073 컴퓨터건축디자인과 0 0
7074 컴퓨터그래픽과 2 0
7075 컴퓨터그래픽디자인과 0 0
7076 컴퓨터디자인과 2 0
7077 컴퓨터실용음악과 0 0
7078 컴퓨터측정디자인과 0 0
7079 토탈미용과 1 0
7080 토탈뷰티과 0 0
7081 패션디자인과 0 0
7082 피부미용과 1 0
9001 영상미디어과 2 0
9002 인터넷컴퓨터과 1 0
9003 식품과 3 0
9004 정보과 5 0
9005 공예과 1 0
9006 골프환경과 1 0
9007 관광일본어과 1 0
9008 전산과 3 0
9009 국제농업유통과 2 0
9010 안마과 1 0
9011 사무정보화과 1 0
9012 정비과 1 0
9013 식품영양과 1 0
9014 기계용접과 1 0
9015 컨텐츠과 1 0
9016 유통과 1 0
9017 미디어아트과 1 0
9018 의료기기과 3 0
9019 시스템과 1 0
9020 사이버과 1 0
9021 경영과 3 0
9022 시설관리과 1 0
9023 디지털과 1 0
9024 전산회계과 3 0
9025 일본어과 2 0
9026 영상과 1 0
9027 동물과 1 0
9028 네트워크과 1 0
9029 멀티미디어컴퓨터그래픽과 1 0
9030 설비과 2 0
9031 인터넷경영과 1 0
9032 영상정보과 1 0
9033 컴퓨터웹운영과 1 0
9034 헤어디자인과 2 0
9035 컴퓨터프로그래밍과 1 0
9036 발레과 1 0
9037 미술소묘과 1 0
9038 용접 0 0
9039 컴퓨터 정보학과 0 0
9040 전기기계 0 0
9041 영상 미디어 디자인 0 0
9042 미술 0 0
9043 컴퓨터 정보처리 0 0
9044 전기계산기과 0 0
9045 외식산업과 0 0
9046 금속공학과 0 0
9047 컴퓨터공학 0 0
9048 아랍어과 0 0
9049 국제유통개발과 0 0
9050 첨단산업기계과 0 0
9051 유아과 0 0
9052 컴퓨터전자전기과 0 0
9053 디자인응용 건축과 0 0
9054 이료과 0 0
9055 실업 디자인 0 0
9056 중기자동차과 0 0
9057 컴퓨터 응용 디자인과 0 0
9058 사회복지 0 0
9059 연극과 0 0
9060 컴퓨터 응용 공학과 0 0
9061 회계원리 0 0
9062 화학공학과 0 0
9063 컴퓨터활용능력 0 0
9064 동력기계 0 0
9065 전자과 0 0
9999 아직정하지 않았다 1 0
- Sysmiss 2,697 0
Summary Statistics
  • Valid cases752
  • Missing cases2,697
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric