KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

31. 학생은 지난 1년 동안 자원봉사활동에 참여한 적이 있습니까? 참여한 적이 있다면, 참여 횟수와 시간, 이유는 무엇입니까?
1) 일손돕기: 참여횟수

Answer
Value Label N WN
1 1회 395 0
2 2회 178 0
3 3회 101 0
4 4회 46 0
5 5회 60 0
6 6회 16 0
7 7회 10 0
8 8회 9 0
9 9회 1 0
10 10회 22 0
11 11회 2 0
12 12회 2 0
13 13회 3 0
14 14회 0 0
15 15회 4 0
16 16회 0 0
17 17회 1 0
18 18회 0 0
19 19회 0 0
20 20회 6 0
21 21회 0 0
22 22회 0 0
24 24회 0 0
25 25회 1 0
28 28회 1 0
30 30회 7 0
31 31회 0 0
35 35회 0 0
36 36회 1 0
40 40회 2 0
48 48회 2 0
50 50회 0 0
52 52회 0 0
60 60회 1 0
72 72회 0 0
93 93회 0 0
97 97회 1 0
99 무응답 2 0
- Sysmiss 2,575 0
Summary Statistics
  • Valid cases872
  • Missing cases2,577
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric