문12. OO님께서 지난 1년 동안(2002.7.1 - 2003.6 .30)(문화시설)을 몇 번 정도 방문하셨습니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 책/잡지 구입 및 대여 | 777 | 0 |
| 2 | 음반 구입 | 1,223 | 0 |
| 3 | 비디오/ DVD 구입 및 대여 | 0 | 0 |
| 4 | 전시회 관람 | 0 | 0 |
| 5 | 클래식 음악회 관람 | 0 | 0 |
| 6 | 전통예술 관람 | 0 | 0 |
| 7 | 무용관람 | 0 | 0 |
| 8 | 연극관람 | 0 | 0 |
| 9 | 영화관람 | 0 | 0 |
| 10 | 연예/ 콘서트 관람 | 0 | 0 |
| 11 | 예술관련 교육비 | 0 | 0 |
| 12 | 기타 | 0 | 0 |
| 13 | 해당사항 없음 | 0 | 0 |
| 99 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric