KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

B-35-1. 당신 어머니의 주된 직업은 무엇이었습니까?

Answer
Value Label N WN
1 변호사, 판검사 0 0
2 대학교수, 강사 0 0
3 교사, 학원강사 4 0
4 의사, 약사, 간호사 7 0
5 언론인, 방송인 1 0
6 종교인, 예술인 0 0
8 기술자 2 0
9 항공기, 선박승무원 0 0
10 기타 전문직 6 0
11 기업체 경영주 2 0
12 기업체 간부 0 0
13 군인, 경찰 1 0
14 고급공무원 0 0
15 기타 관리직 3 0
21 회사원, 은행원 18 0
22 일반공무원 11 0
23 사회단체간부 0 0
24 집배원, 전화국직원 0 0
25 군인(하사관 이하) 1 0
26 기타 사무직 6 0
31 소규모 가게주인 17 0
32 음식점, 여관주인 3 0
33 복덕방, 중개인 0 0
34 판매직 11 0
35 서비스직 8 0
36 수위, 청소원 1 0
37 외판원 0 0
38 행상, 노점상 3 0
39 파출부, 임시직 2 0
40 기타 판매,서비스직 12 0
41 생산감독 3 0
42 숙련공 11 0
43 반숙련공, 견습공 0 0
44 운전사 0 0
45 단순노동자 29 0
46 기타 생산직 7 0
51 부농 7 0
52 중농 12 0
53 소농 15 0
54 빈농 22 0
55 농업노동자, 품일 37 0
56 축산, 낙농 4 0
57 선주 0 0
58 선원, 어부 3 0
60 기타 농어업 5 0
61 주부 211 0
62 무직 9 0
63 정년퇴직, 연금생활 1 0
70 기타 6 0
99 무응답 99 0
Summary Statistics
  • Valid cases600
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric