KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

20.1. 어떤 곳을 가장 고치고 싶나요? 기타) ______________________

Answer
Value Label N WN
1 피부(각종잡티, 박피) 131 0
2 입술 21 0
3 라식 11 0
4 눈썹이식 2 0
5 보조개 5 0
6 다리 20 0
7 머리축소 3 0
8 (알수없음) 1 0
9 몸균형맞추기 5 0
10 광대뼈제거 13 0
11 가슴 4 0
12 키늘임 7 0
13 흉터제거 26 0
14 제모 6 0
15 암내제거 1 0
16 2 0
17 눈밑 다크서클 2 0
18 눈썹이식, 라식수술, 박피수술 2 0
19 입술, 손 1 0
20 얼굴 10 0
21 다리,가슴확대술 1 0
22 입술, 보조개 1 0
23 치아미백, 흉터 0 0
24 성전환수술 0 0
25 입술, 광대뼈 1 0
26 피부, 라식 1 0
28 점이식 1 0
29 뒤통수 1 0
30 주름제거 3 0
31 지방투입 1 0
32 볼, 광대뼈 1 0
34 땀샘막기 1 0
36 박피, 다리 1 0
37 2 0
38 허리 1 0
40 볼살붙이기 1 0
41 볼살제거 1 0
42 눈에 색소집어넣기 1 0
43 박피, 제모 1 0
44 눈썹이식, 머리축소 1 0
45 흉터, 피부 1 0
55 모두 5 0
1000 무응답 5,769 0
Summary Statistics
  • Valid cases6,069
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

문항 20 (변수명: a20) 에서 "1. 예" 라고 응답한 경우