60. 귀하의 배우자가 하시는 일은? * 직업코드
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 111 | 고위공무원공공단체임원 | 0 | 0 |
| 112 | 기업고위임원 | 1 | 0 |
| 119 | 기타고위공무원및기업고위임원 | 0 | 0 |
| 121 | 경영지원관리자 | 4 | 0 |
| 122 | 금융및보험관련관리자 | 2 | 0 |
| 123 | 정부행정관리자 | 6 | 0 |
| 129 | 기타사업서비스관련관리자 | 7 | 0 |
| 131 | 교육관련관리자 | 1 | 0 |
| 132 | 자연과학및사회과학연구관리직 | 0 | 0 |
| 133 | 법률경찰소방교도관련관리자 | 0 | 0 |
| 134 | 보건의료관련관리자 | 1 | 0 |
| 135 | 사회복지관련관리자 | 0 | 0 |
| 139 | 기타사회서비스관련관리직 | 0 | 0 |
| 141 | 건설관련관리자 | 5 | 0 |
| 142 | 생산관련관리자정보통신제외 | 4 | 0 |
| 143 | 정보통신관련관리자 | 2 | 0 |
| 149 | 기타건설생산정보통신관련관리직 | 0 | 0 |
| 151 | 운송관련관리자 | 4 | 0 |
| 152 | 판매관련관리자 | 10 | 0 |
| 153 | 경비청소관련관리자 | 1 | 0 |
| 154 | 미용숙박여행오락스포츠관련관리자 | 4 | 0 |
| 155 | 음식서비스관련관리자 | 7 | 0 |
| 159 | 기타개인서비스관련관리직 | 0 | 0 |
| 160 | 문화예술및스포츠관련관리직 | 0 | 0 |
| 170 | 농림어업관련관리직 | 0 | 0 |
| 211 | 인사및노사관련전문가공인노무사포함 | 0 | 0 |
| 212 | 경영지도진단전문가경영컨설턴트 | 0 | 0 |
| 213 | 회계사 | 0 | 0 |
| 214 | 변리사 | 0 | 0 |
| 215 | 세무사 | 0 | 0 |
| 216 | 광고및홍보전문가 | 3 | 0 |
| 217 | 마케팅및여론조사전문가 | 0 | 0 |
| 218 | 행사기획자 | 0 | 0 |
| 219 | 기타경영회계관련전문가 | 0 | 0 |
| 221 | 회계사무원 | 2 | 0 |
| 222 | 경리사무원 | 1 | 0 |
| 223 | 생산관리사무원구매자재포함 | 5 | 0 |
| 224 | 인사노무사무원 | 0 | 0 |
| 225 | 마케팅관련사무원 | 1 | 0 |
| 226 | 운송및선적사무원 | 0 | 0 |
| 227 | 무역사무원관세사사무원포함 | 0 | 0 |
| 228 | 행정사무원 | 7 | 0 |
| 229 | 기타경영회계관련사무직 | 1 | 0 |
| 231 | 안내접수전화교환원 | 0 | 0 |
| 232 | 고객상담원 | 0 | 0 |
| 233 | 설문조사원 | 0 | 0 |
| 239 | 기타안내및고객관련서비스직 | 0 | 0 |
| 241 | 비서 | 0 | 0 |
| 242 | 사무보조원 | 0 | 0 |
| 311 | 투자및신용분석가 | 0 | 0 |
| 312 | 금융자산운용가 | 0 | 0 |
| 313 | 증권및투자중개인 | 1 | 0 |
| 314 | 보험계리인 | 1 | 0 |
| 315 | 손해사정인 | 0 | 0 |
| 319 | 기타회계및금융보험관련전문직 | 0 | 0 |
| 321 | 금융사무원보험사무제외 | 3 | 0 |
| 322 | 보험사무원 | 2 | 0 |
| 323 | 출납창구사무원 | 1 | 0 |
| 324 | 신용관련추심원 | 0 | 0 |
| 329 | 기타금융및보험관련사무직 | 0 | 0 |
| 331 | 보험대리인및중개인 | 2 | 0 |
| 332 | 보험모집인 | 3 | 0 |
| 411 | 대학교수전임강사이상 | 1 | 0 |
| 412 | 대학강사시간강사 | 3 | 0 |
| 413 | 장학사연구사및관련전문가 | 0 | 0 |
| 419 | 기타대학교수및교육관련전문직 | 0 | 0 |
| 421 | 자연과학관련연구원생명과학관련제외 | 3 | 0 |
| 422 | 생명과학관련연구원 | 0 | 0 |
| 431 | 인문과학연구원 | 0 | 0 |
| 432 | 사회과학연구원 | 0 | 0 |
| 441 | 자연과학관련시험원 | 0 | 0 |
| 442 | 생명과학관련시험원 | 0 | 0 |
| 450 | 교사 | 2 | 0 |
| 451 | 중등학교교사 | 2 | 0 |
| 452 | 초등학교교사 | 2 | 0 |
| 453 | 유치원교사 | 4 | 0 |
| 454 | 특수학교교사 | 0 | 0 |
| 455 | 직업능력개발훈련교사 | 0 | 0 |
| 456 | 고등교사 | 0 | 0 |
| 459 | 교사 | 0 | 0 |
| 460 | 학원강사 | 2 | 0 |
| 461 | 기술기능계학원강사 | 0 | 0 |
| 462 | 문리어학계학원강사 | 2 | 0 |
| 463 | 컴퓨터학원강사 | 0 | 0 |
| 464 | 예능계학원강사 | 0 | 0 |
| 465 | 학습지방문교사 | 1 | 0 |
| 469 | 기타학원강사 | 0 | 0 |
| 511 | 판검사 | 0 | 0 |
| 512 | 변호사 | 0 | 0 |
| 513 | 법무사 | 1 | 0 |
| 519 | 기타법률전문직 | 0 | 0 |
| 520 | 법률관련사무직 | 0 | 0 |
| 531 | 경찰관 | 0 | 0 |
| 532 | 소방관 | 0 | 0 |
| 533 | 교도관및소년보호관 | 0 | 0 |
| 540 | 군인 | 2 | 0 |
| 611 | 의사 | 3 | 0 |
| 612 | 한의사 | 0 | 0 |
| 613 | 치과의사 | 1 | 0 |
| 620 | 수의사 | 0 | 0 |
| 630 | 약사및한약사 | 2 | 0 |
| 640 | 간호사조산사포함 | 0 | 0 |
| 651 | 물리치료사 | 0 | 0 |
| 652 | 임상심리사심리치료사 | 0 | 0 |
| 659 | 기타의료관련치료사 | 0 | 0 |
| 661 | 임상병리사 | 0 | 0 |
| 662 | 방사선사 | 0 | 0 |
| 663 | 치과위생사 | 0 | 0 |
| 664 | 치과기공사 | 0 | 0 |
| 669 | 기타의료장비및치과관련기술직 | 0 | 0 |
| 671 | 안경사 | 0 | 0 |
| 672 | 안마사 | 0 | 0 |
| 673 | 위생사 | 0 | 0 |
| 674 | 영양사 | 0 | 0 |
| 675 | 의무기록사 | 0 | 0 |
| 676 | 구급요원응급구조사 | 0 | 0 |
| 677 | 간호조무사 | 0 | 0 |
| 678 | 간병인산후조리종사원포함 | 2 | 0 |
| 679 | 기타의료관련서비스직 | 3 | 0 |
| 711 | 사회복지사 | 0 | 0 |
| 712 | 상담전문가 | 0 | 0 |
| 713 | 직업상담사및취업알선원 | 0 | 0 |
| 714 | 사회단체활동가 | 0 | 0 |
| 721 | 보육교사및보육사 | 0 | 0 |
| 722 | 생활지도원및생활지도보조원 | 0 | 0 |
| 731 | 성직자 | 4 | 0 |
| 732 | 민속종교종사자점술가무당등 | 0 | 0 |
| 733 | 기타종교관련종사자 | 1 | 0 |
| 739 | 기타종교관련직 | 0 | 0 |
| 811 | 작가 | 0 | 0 |
| 812 | 번역가 | 0 | 0 |
| 813 | 통역가 | 0 | 0 |
| 814 | 출판물기획전문가 | 1 | 0 |
| 815 | 출판및자료편집사무원 | 0 | 0 |
| 819 | 기타작가및관련직 | 0 | 0 |
| 821 | 학예사큐레이터및문화재보존원 | 0 | 0 |
| 822 | 사서및기록물관리사 | 0 | 0 |
| 830 | 기자및관련직 | 0 | 0 |
| 841 | 화가및조각가 | 0 | 0 |
| 842 | 지휘작곡및연주가성악가포함 | 0 | 0 |
| 843 | 가수대중음악작곡가포함 | 0 | 0 |
| 844 | 무용가및안무가 | 0 | 0 |
| 845 | 사진가및사진기자 | 0 | 0 |
| 846 | 국악및전통예능인 | 1 | 0 |
| 847 | 만화가 및 애니메이터 | 0 | 0 |
| 849 | 기타창작및공연관련직 | 0 | 0 |
| 851 | 제품디자이너 | 1 | 0 |
| 852 | 패션디자이너 | 0 | 0 |
| 853 | 인테리어디자이너 | 2 | 0 |
| 854 | 시각디자이너 | 0 | 0 |
| 855 | 웹및멀티미디어디자이너 | 0 | 0 |
| 856 | 제도사캐드원 | 0 | 0 |
| 859 | 기타디자인관련직 | 0 | 0 |
| 861 | 감독및연출자 | 1 | 0 |
| 862 | 연기자모델포함 | 0 | 0 |
| 863 | 아나운서및리포터 | 0 | 0 |
| 864 | 멀티미디어기회자웹기획자포함 | 1 | 0 |
| 869 | 기타영화연극및방송관련전문직 | 0 | 0 |
| 871 | 영화연극및방송기술감독 | 0 | 0 |
| 872 | 촬영기사 | 0 | 0 |
| 873 | 음향및녹임기사 | 0 | 0 |
| 874 | 영상녹화및편집기사 | 0 | 0 |
| 875 | 조명기사 | 0 | 0 |
| 879 | 기타영화연극및방송관련기술직 | 0 | 0 |
| 881 | 연예인매니저 | 0 | 0 |
| 889 | 기타문화및예술관련직 | 0 | 0 |
| 911 | 선장항해사및기관사 | 0 | 0 |
| 912 | 항공기조종사 | 0 | 0 |
| 913 | 관제사 | 0 | 0 |
| 919 | 기타선박항공기조종및관제관련직 | 0 | 0 |
| 921 | 철도및지하철기관사 | 0 | 0 |
| 922 | 신호원및수송원 | 1 | 0 |
| 929 | 기타철도지하철기관사및관련직 | 0 | 0 |
| 931 | 택시운전원 | 5 | 0 |
| 932 | 버스및승합차운전원 | 3 | 0 |
| 933 | 소형트럭운전원 | 2 | 0 |
| 934 | 대형트럭특수차운전원건설기계운전원제외 | 1 | 0 |
| 939 | 기타자동차운전원 | 0 | 0 |
| 941 | 크레인호이스트운전원 | 2 | 0 |
| 942 | 지게차운전원 | 0 | 0 |
| 949 | 기타크레인및지계타운전관련직 | 0 | 0 |
| 951 | 선박갑판원 | 0 | 0 |
| 952 | 하역관련노무자 | 0 | 0 |
| 959 | 기타배달및수하물운반원 | 4 | 0 |
| 1011 | 기술영업원 | 0 | 0 |
| 1012 | 자동차영업원딜러포함 | 0 | 0 |
| 1013 | 해외영업원 | 2 | 0 |
| 1014 | 일반영업원자동차영업원제외 | 1 | 0 |
| 1015 | 상품중개인경매인포함 | 3 | 0 |
| 1019 | 기타영업원및상품중개인 | 0 | 0 |
| 1020 | 부동산중개인 | 0 | 0 |
| 1031 | 상점판매및관리인 | 21 | 0 |
| 1032 | 상점판매원 | 6 | 0 |
| 1033 | 전화통신판매원텔레마케터 | 1 | 0 |
| 1034 | 상품대여원 | 0 | 0 |
| 1039 | 기타판매원 | 0 | 0 |
| 1041 | 방문판매원 | 2 | 0 |
| 1042 | 노점및이동판매원 | 3 | 0 |
| 1043 | 매장정리원 | 0 | 0 |
| 1044 | 주유원 | 0 | 0 |
| 1045 | 계산원캐셔및카운터및매표원 | 0 | 0 |
| 1046 | 홍보판촉원 | 0 | 0 |
| 1047 | 홍보도우미 | 0 | 0 |
| 1049 | 기타판매관련단순직 | 1 | 0 |
| 1111 | 청원경찰 | 0 | 0 |
| 1112 | 무인경비원 | 0 | 0 |
| 1113 | 경비및건물관리인 | 5 | 0 |
| 1114 | 기타경비경호건물관리관련직 | 2 | 0 |
| 1121 | 청소원환경미화원건물청소원세차원포함 | 1 | 0 |
| 1122 | 파출부및가사보조원 | 3 | 0 |
| 1123 | 구두미화원 | 0 | 0 |
| 1129 | 기타청소및파출부관련직 | 0 | 0 |
| 1131 | 계기검침및수금원신용관련추심원제외 | 0 | 0 |
| 1132 | 주차관리원 | 0 | 0 |
| 1133 | 기타서비스관련직 | 2 | 0 |
| 1211 | 이용사 | 0 | 0 |
| 1212 | 미용사 | 0 | 0 |
| 1213 | 피부미용및체형관리사 | 1 | 0 |
| 1214 | 메이크업아티스트및분장사 | 0 | 0 |
| 1215 | 애완동물미용사 | 0 | 0 |
| 1219 | 기타이미용관련서비스직 | 0 | 0 |
| 1221 | 결혼상담원 | 0 | 0 |
| 1222 | 혼례종사원 | 0 | 0 |
| 1223 | 장의사 | 0 | 0 |
| 1229 | 기타결혼및장례관련서비스직 | 0 | 0 |
| 1231 | 여행상품개발원 | 0 | 0 |
| 1232 | 여행관련사무원 | 0 | 0 |
| 1233 | 여행안내원 | 0 | 0 |
| 1234 | 항공기객실승무원 | 0 | 0 |
| 1235 | 선박열차승무원 | 0 | 0 |
| 1236 | 숙박시설접수사무원 | 0 | 0 |
| 1237 | 숙박시설서비스원 | 0 | 0 |
| 1239 | 기타여행운송및숙박관련서비스직 | 1 | 0 |
| 1240 | 세탁및드라이클리닝직 | 1 | 0 |
| 1250 | 오락및여가관련서비스직 | 0 | 0 |
| 1261 | 경기감독및코치 | 0 | 0 |
| 1262 | 운동선수 | 0 | 0 |
| 1263 | 경기심판및경기기록원 | 0 | 0 |
| 1264 | 레크레이션진행자및스포츠강사 | 1 | 0 |
| 1269 | 기타레저및스포츠관리직 | 0 | 0 |
| 1311 | 한식주방장및조리사 | 1 | 0 |
| 1312 | 중식주방장및조리사 | 0 | 0 |
| 1313 | 양식주방장및조리사 | 0 | 0 |
| 1314 | 일식주방장및조리사 | 0 | 0 |
| 1319 | 기타주방장및조리사 | 0 | 0 |
| 1321 | 조주사바텐더 | 0 | 0 |
| 1331 | 접객원웨이터웨이트리스 | 3 | 0 |
| 1332 | 주방보조원 | 3 | 0 |
| 1333 | 요리배달원 | 0 | 0 |
| 1339 | 기타식당서비스관련직 | 0 | 0 |
| 1411 | 건축공학기술자 | 4 | 0 |
| 1412 | 토목공학기술자지질공학포함 | 2 | 0 |
| 1413 | 조경기술자 | 0 | 0 |
| 1414 | 도시계획가 | 0 | 0 |
| 1415 | 지적및측량기술자측량사포함 | 0 | 0 |
| 1416 | 건설자재시험원건설공사품질관리원 | 0 | 0 |
| 1417 | 건설견적원적산원 | 0 | 0 |
| 1419 | 기타건축가도시계획토목측량관련기술자 | 0 | 0 |
| 1420 | 전통건물건축원 | 0 | 0 |
| 1431 | 철근원 | 0 | 0 |
| 1432 | 철근공강구조물건립원 | 0 | 0 |
| 1433 | 경량철골공 | 1 | 0 |
| 1434 | 비계및콘크리트공 | 0 | 0 |
| 1439 | 기타철근철골및콘크리트공 | 0 | 0 |
| 1441 | 석공 | 2 | 0 |
| 1442 | 조적원벽돌공 | 0 | 0 |
| 1449 | 기타석공및조적원 | 0 | 0 |
| 1450 | 목공 | 1 | 0 |
| 1461 | 미장원 | 0 | 0 |
| 1462 | 방수원 | 0 | 0 |
| 1463 | 배관원 | 1 | 0 |
| 1464 | 단열원보온공 | 0 | 0 |
| 1465 | 바닥재시공원마루설치원타일부착원포함 | 0 | 0 |
| 1466 | 유리부착원 | 0 | 0 |
| 1467 | 도배원 | 2 | 0 |
| 1468 | 건물도장원 | 2 | 0 |
| 1469 | 기타건축완성관련직 | 2 | 0 |
| 1470 | 건설기계운전원크레인호이스트지게차제외 | 2 | 0 |
| 1481 | 광원채석원및석재가공원 | 0 | 0 |
| 1482 | 점화발파및화약관리원 | 0 | 0 |
| 1483 | 철도선로설치및보수원 | 0 | 0 |
| 1489 | 기타토목공사및채굴관련직 | 1 | 0 |
| 1490 | 건설및광업관련단순노무자 | 1 | 0 |
| 1510 | 기계공학기술자엔지니어 | 1 | 0 |
| 1521 | 공작기계설치및정비원 | 0 | 0 |
| 1522 | 엘리베이터에스컬레이터설치및정비원 | 0 | 0 |
| 1523 | 냉동냉장공조기설치및정비원 | 0 | 0 |
| 1524 | 보일러설치및수리원 | 1 | 0 |
| 1525 | 건설및광업기계정비원 | 0 | 0 |
| 1529 | 기타기계장비설치및정비원 | 1 | 0 |
| 1531 | 철도기관차및정동차정비원 | 0 | 0 |
| 1532 | 항공기정비원 | 0 | 0 |
| 1533 | 선박정비원 | 0 | 0 |
| 1539 | 기타운송장비정비원 | 0 | 0 |
| 1540 | 자동차정비원 | 1 | 0 |
| 1551 | 금형원 | 0 | 0 |
| 1552 | 공구제조원치공구포함 | 0 | 0 |
| 1553 | 공작지계조작원 | 1 | 0 |
| 1559 | 기타금형공구제조및공작기계조작원 | 0 | 0 |
| 1560 | 냉난방관련설비조작원 | 2 | 0 |
| 1570 | 자동차조립라인및산업용로봇조작원 | 1 | 0 |
| 1581 | 자동차조립및검사원 | 1 | 0 |
| 1582 | 운송장비조립및검사원용접원제외 | 0 | 0 |
| 1583 | 기계조립및조작원 | 0 | 0 |
| 1589 | 기타운송차량및기계관련조립원 | 0 | 0 |
| 1610 | 재료공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 1621 | 판금원 | 1 | 0 |
| 1622 | 제관원 | 0 | 0 |
| 1623 | 샷시원 | 0 | 0 |
| 1629 | 기타판금관련직 | 0 | 0 |
| 1630 | 단조원 | 0 | 0 |
| 1640 | 주조원 | 0 | 0 |
| 1650 | 용접원 | 0 | 0 |
| 1661 | 제조관련도장기조작원금속분무제외 | 0 | 0 |
| 1662 | 도금금속분무및관련조작원 | 1 | 0 |
| 1669 | 기타도장원및도금원 | 0 | 0 |
| 1671 | 금속가공관련제어장치조작원 | 1 | 0 |
| 1672 | 금속가공관련조작원 | 0 | 0 |
| 1673 | 금속가공관련검사원 | 0 | 0 |
| 1679 | 기타금속제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1681 | 비금속광물제조관련제어장치조작원 | 1 | 0 |
| 1682 | 유리제조및가공관련조작원 | 1 | 0 |
| 1683 | 점토제품제조관련조작원벽돌자기 | 0 | 0 |
| 1684 | 시멘트석회및콘크리프제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1685 | 석제품제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1689 | 기타비금속제품가공제품제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1710 | 화학공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 1721 | 석유가스및화학물제조관련제어장치조작원 | 1 | 0 |
| 1722 | 화학물제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1723 | 화학제품제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1724 | 플라스틱제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1725 | 고무제품제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1726 | 화학물플라스틱고무제조관련검사원 | 0 | 0 |
| 1729 | 기타화학물플라스틱및고무제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 1810 | 섬유공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 1820 | 섬유제조원방적방사기조작원 | 0 | 0 |
| 1831 | 직조기및편직기조작원 | 0 | 0 |
| 1832 | 표백염색및마무리관련조작원 | 1 | 0 |
| 1833 | 섬유관련등급원및검사원 | 1 | 0 |
| 1839 | 기타섬유가공관련조작원 | 0 | 0 |
| 1841 | 재봉기조작원 | 0 | 0 |
| 1842 | 재단기조작원 | 0 | 0 |
| 1843 | 한복사 | 0 | 0 |
| 1844 | 양장양복사 | 2 | 0 |
| 1845 | 의복수선원 | 0 | 0 |
| 1846 | 패턴사옷본제작원 | 0 | 0 |
| 1847 | 제화원 | 1 | 0 |
| 1848 | 의복제품검사원 | 0 | 0 |
| 1849 | 기타섬유가공가죽제품관련제조원가죽모피가공포함 | 7 | 0 |
| 1911 | 전자공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 1912 | 전기공학기술자엔지니어 | 1 | 0 |
| 1921 | 내선전공 | 1 | 0 |
| 1922 | 외선전공 | 0 | 0 |
| 1923 | 산업전공항공기선박등 | 0 | 0 |
| 1929 | 기타전공 | 0 | 0 |
| 1931 | 컴퓨터사무기기설치및수리원 | 0 | 0 |
| 1932 | 가전제품수리원 | 0 | 0 |
| 1939 | 기타전기전자장비설치및수리원 | 2 | 0 |
| 1940 | 발전장치조작원 | 0 | 0 |
| 1950 | 전기설비조작원 | 2 | 0 |
| 1961 | 전기제품제조장치조작원 | 1 | 0 |
| 1962 | 전자제품제조장치조작원 | 1 | 0 |
| 1971 | 전기전자부품조립및검사원 | 2 | 0 |
| 1972 | 전기전자제품조립및검사원 | 1 | 0 |
| 2011 | 컴퓨터공학기술자엔지니어 | 1 | 0 |
| 2012 | 통신공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 2021 | 컴퓨터시스템설계분석가 | 1 | 0 |
| 2022 | 시스템소프트웨어개발자시스템소프트웨어엔지니어 | 0 | 0 |
| 2023 | 응용소프트웨어개발자응용소프트웨어엔지니어 | 0 | 0 |
| 2024 | 데이터베이스관리자 | 0 | 0 |
| 2025 | 네트웍시스템분석가및개발자 | 0 | 0 |
| 2026 | 컴퓨터보안전문가 | 0 | 0 |
| 2027 | 웹개발자웹엔지니어 | 0 | 0 |
| 2028 | 시스템운영관리자 | 1 | 0 |
| 2029 | IT컨설턴트 | 1 | 0 |
| 2031 | 방송장비H/W설치및수리원 | 0 | 0 |
| 2032 | 통신설비설치및수리원 | 0 | 0 |
| 2033 | 통신케이블설치및수리원 | 1 | 0 |
| 2039 | 기타방송통신장비설치및수리원 | 0 | 0 |
| 2041 | 우편물분류및관련사무직 | 0 | 0 |
| 2042 | 우편물집배원 | 0 | 0 |
| 2049 | 기타우편관리직 | 0 | 0 |
| 2110 | 식품공학기술자 | 1 | 0 |
| 2121 | 제빵제과원 | 0 | 0 |
| 2122 | 떡제조원한과제조원포함 | 0 | 0 |
| 2123 | 육어류가공및낙농제품제조관련조작원 | 1 | 0 |
| 2124 | 제분및도정관련조작원 | 0 | 0 |
| 2125 | 곡식제품제조원라면과자국수 | 1 | 0 |
| 2126 | 과실채소및설탕가공관련조작원 | 0 | 0 |
| 2127 | 음료및기타식품제조관련조작원 | 2 | 0 |
| 2128 | 담배제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 2129 | 식품가공검사원및기타식품관련직 | 0 | 0 |
| 2172 | 포장원 | 0 | 0 |
| 2211 | 환경공학기술자엔지니어 | 0 | 0 |
| 2212 | 환경및보건위생검사원 | 0 | 0 |
| 2219 | 기타환경공학기술자 | 0 | 0 |
| 2221 | 품질및생산관리원 | 0 | 0 |
| 2222 | 비파괴검사원 | 0 | 0 |
| 2223 | 산업안전및위험관리원 | 0 | 0 |
| 2229 | 그외기타공학관련종사자 | 0 | 0 |
| 2231 | 상하수처리관련조작원 | 0 | 0 |
| 2232 | 소각로관련장치조작원 | 0 | 0 |
| 2239 | 기타환경관련장치조작원상하수소각 | 0 | 0 |
| 2241 | 인쇄기조작원 | 1 | 0 |
| 2242 | 사진인화및현상관련조작원 | 0 | 0 |
| 2251 | 목재가공관련조작원 | 3 | 0 |
| 2252 | 펄프종이제조및마무리관련조작원 | 1 | 0 |
| 2253 | 종이제품제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 2254 | 목재펄프종이가공관련등급원및검사원 | 0 | 0 |
| 2259 | 목재펄프종이가공및제조관련조작원 | 0 | 0 |
| 2261 | 가구조립및검사원 | 0 | 0 |
| 2262 | 가구제조및수리원가구목공 | 2 | 0 |
| 2263 | 악기수리원및조율원 | 0 | 0 |
| 2264 | 공예원 | 0 | 0 |
| 2265 | 귀금속및보석제공원 | 0 | 0 |
| 2266 | 간판제작원 | 0 | 0 |
| 2269 | 기타제조관련자 | 1 | 0 |
| 2271 | 생산관련단순노무자 | 2 | 0 |
| 2310 | 농림어업관련기술자 | 2 | 0 |
| 2319 | 농림어업기술자 | 0 | 0 |
| 2321 | 곡식작물재배자 | 50 | 0 |
| 2322 | 채소특용작물재배자 | 3 | 0 |
| 2323 | 과수작물재배자 | 4 | 0 |
| 2324 | 육묘화훼작물재배자 | 1 | 0 |
| 2325 | 가축사육자수렵종사자포함 | 0 | 0 |
| 2329 | 기타농업원예및축산관련직 | 3 | 0 |
| 2331 | 조경사원예사포함 | 0 | 0 |
| 2332 | 조림영림및벌목원 | 0 | 0 |
| 2333 | 기타임업관련숙련직 | 0 | 0 |
| 2339 | 기타임업관련직 | 0 | 0 |
| 2341 | 양식원 | 2 | 0 |
| 2342 | 연근해어부및해녀 | 4 | 0 |
| 2343 | 원양어부 | 1 | 0 |
| 2349 | 기타어업관련직 | 0 | 0 |
| 2350 | 농림어업관련단순노무자 | 2 | 0 |
| 8888 | DK | 17 | 0 |
| 9999 | NA(미취업자) | 443 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자