KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

60. 귀하의 배우자가 하시는 일은? * 산업코드

Answer
Value Label N WN
1 농업 65 0
2 임업 0 0
5 어업 7 0
10 석탄원유 및 우라늄광업 1 0
11 금속광업 0 0
12 비금속광물광업 연료용 제외 0 0
15 음,식료품 제조업 3 0
16 담배 제조업 1 0
17 섬유제품 제조업 봉제의복제외 5 0
18 봉제의복 및모피제품 제조업 6 0
19 가죽가방 및 신발제조업 3 0
20 목재 및 나무제품 제조업 가구제외 3 0
21 펄프종이 및 종이제품 제조업 3 0
22 출판인쇄 및 기록매체 제조업 5 0
23 코크스 석유정제품 및 핵 연료제조업 0 0
24 화합물 및 화학제품 제조업 0 0
25 고무 및 플라스틱제품 제조업 2 0
26 비금속광물제품 제조업 1 0
27 제1차 금속산업 1 0
28 조립금속제품 제조업 기계 및 가구제외 7 0
29 기타 기계 및 방비 제조업 5 0
30 컴퓨터 및 사무용기기 제조업 1 0
31 기타전기기계및전기변환장치제조업 2 0
32 전자부품 영상음향 및 통신장비 제조업 3 0
33 의료정밀광학기기 및 시계제조업 2 0
34 자동차 및 트레일러 제조업 2 0
35 기타 운송장비 제조업 0 0
36 가구 및 기타제품 제조업 3 0
37 재생용 가공원료 생산업 1 0
40 전기가스 및 증기업 9 0
41 수도사업 1 0
45 종합건설업 17 0
46 전문직별 공사업 12 0
50 자동차 판매 및 차량연료 소매업 3 0
51 도매 및 상품중개업 17 0
52 소매업 자동차 제외 22 0
55 숙박 및 음식점업 16 0
60 육상운송 및 파이프 라인 운송업 13 0
61 수상운송업 1 0
62 항공운송업 0 0
63 여행알선창고 및 운송관련 서비스업 5 0
64 통신업 2 0
65 금융업 7 0
66 보험 및 연금업 9 0
70 부동산업 2 0
71 기계장비 및 소비용품 임대업 1 0
72 정보처리 및 기타 컴퓨터운영관련업 3 0
73 연구 및 개발업 1 0
74 전문과학 및 기술 서비스업 3 0
75 사업지원 서비스업 2 0
76 공공행정국방 및 사회보장행정 20 0
80 교육서비스업 22 0
84 보건업 13 0
85 사회복지사업 5 0
86 영화방송 및 공연산업 1 0
87 기타오락문화 및 운동관련산업 4 0
88 DK 12 0
90 하수처리폐기물처리 및 청소년관련서비스업 2 0
91 회원단체 0 0
92 수리업 0 0
93 기타서비스업 30 0
95 가사서비스업 3 0
98 국제및외국기관 0 0
99 NA(미취업자) 443 0
Summary Statistics
  • Valid cases390
  • Missing cases443
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

하는 일의 내용을 최대한 자세히 기입하고, 취업자의 경우 산업분류표 및 직업분류표의 코드번호를 기록할 것

Universe

모든 응답자