KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문5. OO님 댁의 모든 가족이 벌어오는 한달 평균 총소득은 보너스, 이자소득 등을 포함하여 대체로 어느 정도 되십니까?

Answer
Value Label N WN
1 99만원 이하 82 0
2 100∼ 149만원 144 0
3 150∼ 199만원 163 0
4 200∼ 249만원 214 0
5 250∼ 299만원 75 0
6 300∼ 349만원 130 0
7 350∼ 399만원 21 0
8 400∼ 449만원 38 0
9 450∼ 499만원 5 0
10 500∼ 549만원 22 0
11 500∼ 599만원 24 0
9999 모름/ 무응답 84 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,002
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자