1. 죄명
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 강간 | 136 | 0 |
2 | 준강간 | 29 | 0 |
3 | 강도강간 | 9 | 0 |
4 | 강도준강간 | 0 | 0 |
5 | 미성년의제강간 | 13 | 0 |
6 | 미성년의제준강간 | 0 | 0 |
7 | 강간상해치상 | 82 | 0 |
8 | 준강간상해치상 | 13 | 0 |
9 | 강간살인치사 | 2 | 0 |
10 | 준강간살인치사 | 0 | 0 |
11 | 특수강도강간(성폭력법) | 69 | 0 |
12 | 특수강도준강간(성폭력법) | 0 | 0 |
13 | 특수강간(성폭력법) | 125 | 0 |
14 | 특수준강간(성폭력법) | 4 | 0 |
15 | 친족강간(성폭력법) | 15 | 0 |
16 | 친족준강간(성폭력법) | 0 | 0 |
17 | 13세미만강간(성폭력법) | 32 | 0 |
18 | 13세미만준강간(성폭력법) | 2 | 0 |
19 | 장애인간음(성폭력법) | 30 | 0 |
20 | 장애인준강간(성폭력법) | 9 | 0 |
21 | 강간상해치상(성폭력법) | 55 | 0 |
22 | 준강간상해치상(성폭력법) | 2 | 0 |
23 | 강간살인치사(성폭력법) | 2 | 0 |
24 | 준강간살해치사(성폭력법) | 0 | 0 |
25 | 미성년의제강간(성폭력법) | 4 | 0 |
26 | 미성년의제준강간(성폭력법) | 0 | 0 |
27 | 미성년의제강간(청소년법) | 14 | 0 |
28 | 미성년의제준강간(청소년법) | 0 | 0 |
29 | 청소년강간(청소년법) | 119 | 0 |
30 | 청소년준강간(청소년법) | 4 | 0 |
31 | 강간기타 | 2 | 0 |
41 | 강제추행 | 331 | 0 |
42 | 준강제추행 | 68 | 0 |
43 | 강도강제추행 | 0 | 0 |
44 | 강도준강제추행 | 1 | 0 |
45 | 미성년의제추행 | 10 | 0 |
46 | 미성년의제준추행 | 1 | 0 |
47 | 강제추행상치상 | 31 | 0 |
48 | 준추행상치상 | 0 | 0 |
49 | 강제추행살치사 | 0 | 0 |
50 | 준추행살치사 | 0 | 0 |
51 | 특수강도추행(성폭력법) | 2 | 0 |
52 | 특수강도준추행(성폭력법) | 0 | 0 |
53 | 친족강제추행(성폭력법) | 6 | 0 |
54 | 친족준강제추행(성폭력법) | 0 | 0 |
55 | 특수강제추행(성폭력법) | 13 | 0 |
56 | 특수준강제추행(성폭력법) | 0 | 0 |
57 | 친족강제추행(성폭력법) | 2 | 0 |
58 | 친족준강제추행(성폭력법) | 0 | 0 |
59 | 13세미만추행(성폭력법) | 53 | 0 |
60 | 13세미만준추행(성폭력법) | 3 | 0 |
61 | 강제추행상치상(성폭력법) | 3 | 0 |
62 | 준강제추행상치상(성폭력법) | 0 | 0 |
63 | 강제추행살치사(성폭력법) | 0 | 0 |
64 | 준추행살치사(성폭력법) | 0 | 0 |
65 | 미성년의제추행(성폭력법) | 1 | 0 |
66 | 미성년의제준추행(성폭력법) | 0 | 0 |
67 | 미성년의제추행(청소년법) | 0 | 0 |
68 | 미성년의제준추행(청소년법) | 0 | 0 |
69 | 청소년강제추행(청소년법) | 38 | 0 |
70 | 청소년준추행(청소년법) | 2 | 0 |
71 | 업무상위력추행 | 1 | 0 |
72 | 강제추행기타 | 0 | 0 |
80 | 강간미수 | 36 | 0 |
81 | 특수강간,살인치사미수 | 8 | 0 |
82 | 청소년강간미수 | 8 | 0 |
83 | 준강간미수 | 9 | 0 |
84 | 미수기타 | 5 | 0 |
90 | 기타 | 3 | 0 |
This variable is numeric