KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

21. (청소년가해자만) 부모의 직업

Answer
Value Label N WN
1 자연 및 기술 관련 엔지니어 4 0
2 대학교수, 연구원 1 0
3 의사, 치과의사, 한의사 1 0
4 수의사, 약사 0 0
5 간호사 0 0
6 회계사, 변호사, 판사, 검사 0 0
7 교사 3 0
8 종교인 0 0
9 언론인, 방송인 0 0
10 체육인, 예술가, 연예인 0 0
11 항공기, 선박 승무원 0 0
12 기타 전문직(학원강사, 번역 등) 3 0
21 기업체 경영주(5인 이상 고용) 3 0
22 대기업체 간부(부장 이상) 1 0
23 고급공무원(중앙관서 과장, 지방관서 국장 이상) 0 0
24 사회단체간부 0 0
25 군인(소령이상), 경찰(경정이상) 0 0
26 사무관련 사업체 경영주(5인 미만 고용) 0 0
27 기타 행정, 관리직 3 0
31 일반사무직원(과장 이하) 17 0
32 일반공무원(사무관 이하) 4 0
33 사회단체 직원 1 0
34 경리 및 출납원 0 0
35 운송 및 통신관리원 0 0
36 전화 및 우편 사무원 0 0
37 군인(위관급, 하사관), 경찰(경감이하), 소방공무원, 교정공무원 0 0
38 기타 사무직 1 0
41 소도매 상인(5인미만 고용) 6 0
42 판매점원 1 0
43 부동산 중개인 1 0
44 판매대리인 및 외판원 2 0
45 행상, 노점상 1 0
46 기타 판매직 주인 5 0
51 음식점, 여관 등의 주인 8 0
52 음식점, 여관 등의 종업원 6 0
53 이미용사, 세탁소, 목용탕 1 0
54 청소원, 파출부 0 0
55 보안업무 종사자, 수위, 경비 3 0
56 유흥업소 종사자 0 0
57 기타 서비스직 주인 10 0
61 부농(2정보, 6000평 이상) 0 0
62 중농(1-2정보, 3000-5999평) 1 0
63 소농(0.5-1정보, 1500-2999평) 5 0
64 빈농(0.5정보, 1500평미만), 소작농 0 0
65 농업노동자, 품일꾼 0 0
66 낙농업자, 양계, 원예, 과수원 0 0
67 선주 및 수산양식업자 0 0
68 어부 및 수산업 종사자 1 0
69 기타 농어업직 1 0
71 생산직 사업체 경영자(5인 미만), 생산감독(주임 및 반장) 1 0
72 숙련기능공 10 0
73 견습공, 비숙련공 0 0
74 막노동자, 단순노무자 10 0
75 운전사 (자동차, 중장비) 12 0
76 광부 1 0
77 기타 생산직 2 0
81 유치원생 0 0
82 초등학생 0 0
83 중학생 0 0
84 고등학생 0 0
85 대학생 및 대학원생 0 0
86 주부 4 0
87 군인(사병) 0 0
88 무직(실업) 6 0
89 정년퇴직, 연금생활자 0 0
90 기타 미취업자 0 0
99 분류불능 4 0
999 무응답 1,263 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,407
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun1
  • Maximun999
  • Mean0

This variable is numeric