KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

31. 2000~2001년 귀하의 병·의원 외래진료와 약국 이용실태에 대하여 여쭈어 보겠습니다. 여러 번 이용했을 경우에는 가장 최근에 이용한 것을 기준으로 말씀하여 주십시오.㈎ 어떤 증상 때문에 의료기관을 이용하였습니까?

Answer
Value Label N WN
1 감기 7 0
2 두통 4 0
3 건강진단 2 0
4 고혈압 2 0
5 관절염 3 0
6 0 0
7 근육이상/근육통 1 0
8 결막염 0 0
9 갱년기 증상 0 0
10 골절 0 0
11 갑상선 0 0
12 결핵 0 0
13 2 0
14 눈충열 0 0
15 눈수술 1 0
16 늑막염 0 0
17 난소암검사 0 0
18 디스크 0 0
19 다리가 아프다 1 0
20 다래끼 0 0
21 당뇨 1 0
22 두드러기 0 0
23 들쥐에 감염 0 0
24 동상 0 0
25 기침 0 0
26 눈병 0 0
27 뇌출혈 0 0
28 스트레스 1 0
29 손이 저리다 0 0
30 무좀 0 0
31 성형외과 0 0
32 견비통 1 0
33 기관지 0 0
34 고지혈증 1 0
35 골다공증 0 0
36 몸살 74 0
37 무릎 1 0
38 물리치료 1 0
39 만성피로 0 0
40 목이 아파서 0 0
41 생리불순 0 0
42 맹장 0 0
43 수면장애 0 0
44 여드름 0 0
45 발톱수술 0 0
46 병사용 진단서를 받기 위해 0 0
47 빈혈 0 0
48 배탈 2 0
49 복강경 수술 0 0
50 비염 2 0
51 발뒤꿈치가 벌어져서 0 0
52 복통 2 0
53 산부인과 0 0
54 소화불량 2 0
55 수두 0 0
56 수술 경과후 검진 0 0
57 신장 증후군 0 0
58 성인병 0 0
59 손가락 절단 0 0
60 신장염 2 0
61 쇼크 받아서 0 0
62 습진 0 0
63 인파성 염증 0 0
64 입병 0 0
65 아파서 0 0
66 아토피성 피부염 0 0
67 예방접종 2 0
68 염증 1 0
69 이비인후과 2 0
70 입술이 부르텄다 0 0
71 인후염 1 0
72 잇몸염증 0 0
73 어깨결림 0 0
74 어깨통증 0 0
75 입술이 타는 증상 0 0
76 인대 이상 0 0
77 이 치료 1 0
78 안압측정 0 0
79 안과 2 0
80 역류성 식도염 0 0
81 위궤양 0 0
82 알레르기 1 0
83 위염 4 0
84 임신, 출산 0 0
85 1 0
86 안질환 0 0
87 요통 1 0
88 중이염 1 0
89 정신질환/신경질환 0 0
90 종기 0 0
91 장염 1 0
92 장이 안좋아서 0 0
93 점 빼려고 0 0
94 주부습진 0 0
95 재활치료 0 0
96 중풍 0 0
97 결석 0 0
98 추관 관절 증후군 0 0
99 천식 0 0
100 체중감소 1 0
101 충농증 0 0
102 치아를 새로 해 넣을려고 0 0
103 척추관절 이상 0 0
104 치통 0 0
105 치질 0 0
106 코피 0 0
107 코가 아파서 0 0
108 요산과다 0 0
109 자궁에 물혹제거 0 0
110 탈모 0 0
111 타박상 0 0
112 테니스 엘보 0 0
113 치과 1 0
114 0 0
115 편도선염 3 0
116 폐경 0 0
117 피부트러블 1 0
118 피부병 0 0
119 0 0
120 피로 0 0
121 편도선이 부어서 0 0
122 호르몬제 0 0
123 후두암 0 0
124 혹이 생겼다 0 0
125 혈압관계 0 0
126 홍역예방 0 0
127 허리좌상 0 0
128 허리수술 0 0
129 허약체질 0 0
130 혈액순환장애 0 0
131 후두염 0 0
132 허리통증 2 0
133 잇몸이 부었다 0 0
134 상처가 곪았다 0 0
135 뼈가 부러짐 0 0
136 가슴이 답답해서 0 0
137 외상/다쳤다 0 0
138 미끄러져 넘어졌다 1 0
139 손을 베었다 0 0
140 손,발, 다리가 붓는다 0 0
141 티눈 0 0
142 심장병 0 0
143 와상풍 0 0
144 0 0
145 술을 많이 마셔서 속이 따갑고 아픔 0 0
146 1 0
147 통풍 0 0
148 비뇨기 0 0
149 오토바이에 부딪혀서 다침 0 0
150 신경통 1 0
151 혈당이 놏아서 0 0
152 식중독 1 0
153 자궁암 검사 1 0
154 잇몸이 붓는 증상 0 0
155 교통사고 0 0
156 약국 2 0
157 수술후 후유증 서울대 내과 0 0
158 내분비계 질환 0 0
159 발목이 아파서 0 0
160 소아과 0 0
161 폐렴 0 0
162 어깨가 아파서 0 0
163 잇몸질환 1 0
164 변비 0 0
165 치료재발 0 0
999 없음/무응답 0 0
0 비해당 922 0
Summary Statistics
  • Valid cases147
  • Missing cases922
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

2000-2001년 약국이나 병·의원을 이용한 적이 있는 경우