KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

55. 귀하 배우자의 가장 주된 직업은 무엇입니까?

Answer
Value Label N WN
11 의사 1 0
12 약사 0 0
13 변호사, 판사, 검사, 회계사 1 0
14 대학교수 3 0
15 작가, 예술가 1 0
16 언론인, 방송인 0 0
17 종교인 0 0
18 기타 전문직 1 0
21 중소기업체 사장(5인 이상 고용) 16 0
22 대기업, 은행 간부(부장 이상) 3 0
23 고급공무원(4급 서기관 이상) 0 0
24 사회단체 간부(부장 이상) 0 0
25 군인(영관급 이상), 경찰(경정 이상) 2 0
26 기타 관리직 1 0
31 교사, 학원 강사 21 0
32 간호사 3 0
33 건축사 7 0
34 엔지니어 5 0
35 연구원 2 0
36 기타 기술직 5 0
41 중간관리직 회사원(차장, 과장) 32 0
42 일반 사무직 회사원(계장, 대리이하) 49 0
43 중간관리직 은행원(차장, 과장) 3 0
44 일반사무직 은행원(대리, 행원) 8 0
45 사회단체 직원(과장급 이하) 0 0
46 일반공무원(5급 사무관 이하) 25 0
47 전화교환수, 집배원 1 0
48 군경(위관 이하, 경감 이하) 4 0
49 기타 사무직 2 0
51 도소매 상점주인(5인 미만 고용) 76 0
52 백화점, 대규모 유통업체 판매직원 4 0
53 소규모 상점 점원 5 0
54 외판원 3 0
55 부동산 중개인 1 0
56 행상, 노점상 3 0
57 기타 판매직 1 0
61 음식점, 여관 등의 주인(5인 미만 고용) 10 0
62 음식점, 여관 등의 종업원 9 0
63 이미용실, 세탁소 주인(5인 미만 고용) 4 0
64 이미용실, 세탁소 종업원 2 0
65 청소부, 파출부 1 0
66 수위, 경비원 2 0
67 기타 서비스직 7 0
71 생산감독(주임, 반장) 6 0
72 공장근로자(숙련공, 기능공) 17 0
73 공장근로자(반숙련공) 1 0
74 공장근로자(견습공, 비숙련공) 3 0
75 막노동자, 단순노무자 8 0
76 고용 운전사(자동차, 중장비) 10 0
77 개인 택시, 화물차 운전사 19 0
78 광원 0 0
79 기타 생산직 4 0
81 부농(2정보=6000평 이상) 5 0
82 중농(1-2정보=3000-5999평) 12 0
83 소농(0.5-1정보=1500-2999평) 18 0
84 빈농, 소작농(0.5정보=1500평 미만) 5 0
85 농업노동자, 품일꾼 3 0
86 축산, 낙농업자 2 0
87 선주 1 0
88 어부, 수산, 양식업자 0 0
89 기타 농어민 1 0
91 학생 1 0
92 주부 223 0
93 의무복무 군인(사병, 전경) 2 0
94 무직(실업자) 30 0
95 정년퇴직, 연금생활자 5 0
96 기타 3 0
101 법무사 1 0
102 한의사 0 0
103 웹디자이너 0 0
104 설계사 1 0
105 운동선수 0 0
106 광고직 1 0
107 특수효과 담당 1 0
108 수의사 1 0
109 번역사 1 0
110 웹마스터 0 0
111 임상심리전문가 0 0
112 포토그래프 1 0
113 편집디자이너 0 0
114 물리치료사 1 0
115 정치운동가 0 0
201 미팔군 근무 0 0
202 인테리어 관리 2 0
203 농협장 0 0
204 태권도 관장 0 0
205 아파트 관리소장 0 0
206 중소기업 임원 0 0
301 가구설계 0 0
302 전동운반기기제조 0 0
303 정비 0 0
304 건축설계 1 0
305 감리 0 0
306 오디오관련 0 0
307 토목(구조) 0 0
308 기관사 0 0
309 죽세공 0 0
310 측량기사 0 0
311 통신 0 0
312 자동차정비 부품판매 0 0
351 전기기술직 2 0
352 설계 0 0
353 열관리 0 0
354 선장 0 0
355 배관공 1 0
356 절공사 0 0
357 안전기사 0 0
358 조교 0 0
359 의료기사 1 0
360 사진기사 1 0
361 gas 전문직 0 0
362 프리랜서 0 0
363 방사선사 0 0
364 모타수리 1 0
365 시설관리 0 0
401 미군부대 0 0
402 컴퓨터타자관련 프리랜서 0 0
404 교회사무간사 0 0
405 주한미군한국인 직원 1 0
501 보험설계사 2 0
502 개인사업 1 0
503 인터넷쇼핑몰 분양 0 0
504 도장파는것 1 0
505 보험대리점 1 0
506 무역업 1 0
507 자유업 0 0
508 중고차 판매 1 0
509 컴퓨터 판매 0 0
510 영업직 0 0
511 통신사 1 0
512 자동차 판매 0 0
513 도매시장 경매사 0 0
514 유통업 0 0
601 장비임대 1 0
602 수리점 운영 1 0
603 주차장 1 0
604 인쇄업 0 0
605 중고차 중개업 1 0
606 청부업 0 0
607 사진관 운영 1 0
608 보모 0 0
609 양복점 0 0
610 건설중기 임대업 0 0
611 두피모발관리사 0 0
612 퀵서비스 0 0
613 극장안내원 0 0
614 주유소에서 일 0 0
615 pc방/오락실 운영 1 0
616 카센타 운영 0 0
617 구두수선 0 0
618 용역 0 0
619 정미소 운영 0 0
620 수리공 0 0
621 부업 0 0
622 병원 보호사 0 0
623 예식장 운영 0 0
624 호텔직원 0 0
701 공공근로 0 0
702 목공예 0 0
703 목수 0 0
704 기관사 0 0
705 도로안전시설설치 1 0
706 대장간 운영 0 0
707 생산직 차장 0 0
708 공장 0 0
709 건축하청 1 0
801 농업 0 0
802 화훼 0 0
901 금융소득 0 0
902 휴학생 0 0
999 무응답 37 0
0 비해당 295 0
Summary Statistics
  • Valid cases774
  • Missing cases295
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

배우자가 없는 경우, 빈칸으로 두십시오.

Universe

모든 응답자