67. 귀하가 현재 거주하시는 집은 자가입니까? 셋집입니까?67.2. (전세라면) 전세금은 얼마나 됩니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 60 | 1 | 0 |
| - | 80 | 1 | 0 |
| - | 150 | 1 | 0 |
| - | 200 | 1 | 0 |
| - | 300 | 1 | 0 |
| - | 390 | 1 | 0 |
| - | 450 | 1 | 0 |
| - | 500 | 2 | 0 |
| - | 600 | 4 | 0 |
| - | 700 | 1 | 0 |
| - | 720 | 1 | 0 |
| - | 800 | 3 | 0 |
| - | 850 | 1 | 0 |
| - | 950 | 1 | 0 |
| - | 1000 | 18 | 0 |
| - | 1100 | 1 | 0 |
| - | 1200 | 7 | 0 |
| - | 1300 | 7 | 0 |
| - | 1400 | 3 | 0 |
| - | 1500 | 24 | 0 |
| - | 1600 | 6 | 0 |
| - | 1700 | 1 | 0 |
| - | 1750 | 1 | 0 |
| - | 1800 | 10 | 0 |
| - | 2000 | 46 | 0 |
| - | 2100 | 2 | 0 |
| - | 2160 | 1 | 0 |
| - | 2200 | 6 | 0 |
| - | 2300 | 6 | 0 |
| - | 2400 | 4 | 0 |
| - | 2500 | 36 | 0 |
| - | 2600 | 3 | 0 |
| - | 2700 | 7 | 0 |
| - | 2750 | 1 | 0 |
| - | 2800 | 4 | 0 |
| - | 2900 | 1 | 0 |
| - | 3000 | 72 | 0 |
| - | 3200 | 3 | 0 |
| - | 3300 | 1 | 0 |
| - | 3500 | 19 | 0 |
| - | 3700 | 1 | 0 |
| - | 3750 | 1 | 0 |
| - | 3800 | 3 | 0 |
| - | 4000 | 35 | 0 |
| - | 4200 | 1 | 0 |
| - | 4300 | 1 | 0 |
| - | 4500 | 13 | 0 |
| - | 4600 | 1 | 0 |
| - | 4800 | 1 | 0 |
| - | 5000 | 32 | 0 |
| - | 5300 | 1 | 0 |
| - | 5500 | 8 | 0 |
| - | 5700 | 1 | 0 |
| - | 6000 | 11 | 0 |
| - | 6500 | 4 | 0 |
| - | 7000 | 10 | 0 |
| - | 7200 | 1 | 0 |
| - | 7500 | 5 | 0 |
| - | 8000 | 9 | 0 |
| - | 8500 | 5 | 0 |
| - | 8800 | 1 | 0 |
| - | 9000 | 4 | 0 |
| - | 9300 | 1 | 0 |
| - | 9500 | 2 | 0 |
| - | 10000 | 5 | 0 |
| - | 10500 | 1 | 0 |
| - | 11000 | 6 | 0 |
| - | 11500 | 1 | 0 |
| - | 12000 | 3 | 0 |
| - | 13000 | 1 | 0 |
| - | 15000 | 3 | 0 |
| 99999 | 모름/무응답 | 20 | 0 |
| -1 | 비해당(자가,월세) | 1,356 | 0 |
This variable is numeric
전세인 경우 전세금을 질문하시오.
현재 주택에 전세로 거주하고 있는 응답자