KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

67. 귀하가 현재 거주하시는 집은 자가입니까? 셋집입니까?67.1. (자가라면) 자가의 현 싯가는 대략 얼마나 됩니까?

Answer
Value Label N WN
- 80 1 0
- 160 1 0
- 200 3 0
- 300 2 0
- 500 7 0
- 600 1 0
- 700 4 0
- 750 1 0
- 800 1 0
- 950 1 0
- 1000 35 0
- 1200 3 0
- 1300 2 0
- 1400 1 0
- 1500 14 0
- 1800 1 0
- 2000 51 0
- 2300 1 0
- 2500 14 0
- 2800 2 0
- 3000 63 0
- 3200 1 0
- 3500 10 0
- 3800 2 0
- 4000 79 0
- 4200 2 0
- 4300 3 0
- 4500 23 0
- 4700 1 0
- 4800 3 0
- 5000 102 0
- 5500 5 0
- 5600 1 0
- 6000 57 0
- 6500 10 0
- 6800 3 0
- 7000 73 0
- 7500 6 0
- 7520 1 0
- 8000 63 0
- 8500 6 0
- 9000 34 0
- 9500 3 0
- 10000 108 0
- 10500 1 0
- 11000 10 0
- 11500 1 0
- 12000 31 0
- 12500 1 0
- 13000 22 0
- 13500 1 0
- 14000 10 0
- 15000 61 0
- 16000 4 0
- 17000 10 0
- 18000 18 0
- 18500 3 0
- 19000 5 0
- 20000 65 0
- 21000 2 0
- 21500 1 0
- 22000 5 0
- 23000 3 0
- 25000 5 0
- 26000 1 0
- 28000 2 0
- 30000 22 0
- 34000 1 0
- 35000 2 0
- 36000 1 0
- 38000 2 0
- 40000 2 0
- 50000 4 0
- 60000 3 0
- 80000 5 0
- 101000 1 0
- 180000 1 0
999999 모름/무응답 80 0
-1 비해당(전세,월세) 667 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,191
  • Missing cases667
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

자가인 경우 싯가를 질문하시오.

Universe

현재 주택이 자가인 응답