KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

43. 귀하는 지금 어떤 사업체 또는 분야(산업)에서 어떤 일(직업)을 하십니까?43.1. 사업체 또는 분야 (산업)

Answer
Value Label N WN
1 분류불능 15 0
100 농업,수렵업,임업 및 어업 0 0
110 농업 및 수렵업 270 0
120 임업 0 0
130 어업 및 양식업 11 0
200 광업 0 0
210 석탄광업 0 0
230 금속광업 0 0
290 기타광업 1 0
300 제조업 0 0
311 식료품제조업 11 0
313 음료품제조업 3 0
314 담배제조업 1 0
321 섬유제조업 18 0
322 의복제조업(신발제외) 18 0
323 가죽,대용가죽 및 모피제품제조업 5 0
324 신발제조업 4 0
331 나무 및 나무와 콜크제품제조업 3 0
332 가구 및 장치물제조업 11 0
341 종이 및 종이제품 제조업 3 0
342 인쇄 출판 및 관련산업 13 0
351 산업용 화학물 제조업 4 0
352 기타 화학제품 제조업 13 0
353 석유정제업 0 0
354 기타 석유 및 석탁제품 제조업 2 0
355 고무제품제조업 3 0
356 기타 플라스틱제품 제조업 6 0
361 도기자기 및 토기 제조업 2 0
362 유리 및 유리제품 제조업 1 0
369 기타 비금속광물제품 제조업 0 0
371 제1차 금속산업 6 0
372 제1차 비철금속산업 2 0
381 조립금속제품 제조업 14 0
382 기계제조업 17 0
383 전기기계기구제조업 28 0
384 자동차 및 운송장비 제조업 24 0
385 과학계측 및 조정용기 제조업 1 0
390 가구 및 기타제조업 35 0
400 전기가스 및 수도사업 0 0
410 전기가스 및 수도사업 13 0
500 건설업 0 0
510 종합건설업 61 0
520 전문직별 건설업 53 0
600 도소매업 및 음식숙박업,유통업 24 0
610 도매업 33 0
620 소매업 225 0
630 음식 및 숙박업 145 0
700 운수 창고 및 통신업 0 0
711 육상운수업 72 0
712 수상운수업 5 0
713 항공운수업 4 0
719 운수관련 서비스업 26 0
720 통신업 13 0
800 금융보험 부동산 및 사업서비스업 3 0
810 금융업 43 0
820 보험업 28 0
830 부동산업 18 0
840 용역업 23 0
900 사회 및 개인서비스업 0 0
910 공공행정 치안 및 국방 77 0
920 의료,수의업 및 사회복지사업 47 0
930 교육 114 0
940 공공,사회 및 개인서비스업 190 0
950 오락 및 문화서비스업 60 0
960 가서서비스업 8 0
970 국제 및 기타서비스업 5 0
980 정보,기술업 10 0
999 모름/무응답 13 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,858
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

첫 직업과 같더라도 아래 문항을 모두 물어볼 것

Universe

모든 응답자