자신의 월평균 총수입은 얼마입니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 없다 | 16,204 | 0 |
| 2 | 40만원이하 | 1,320 | 0 |
| 3 | 40-59만원 | 1,283 | 0 |
| 4 | 49만원이하 | 1,039 | 0 |
| 5 | 60-79만원 | 1,819 | 0 |
| 6 | 80-99만원 | 2,957 | 0 |
| 7 | 50-99만원 | 598 | 0 |
| 8 | 100-119만원 | 2,887 | 0 |
| 9 | 100-139만원 | 956 | 0 |
| 10 | 120-159만원 | 4,290 | 0 |
| 11 | 140-179만원 | 681 | 0 |
| 12 | 160-199만원 | 3,924 | 0 |
| 13 | 180-199만원 | 473 | 0 |
| 14 | 200-299만원 | 6,483 | 0 |
| 15 | 300-399만원 | 2,880 | 0 |
| 16 | 400-499만원 | 715 | 0 |
| 17 | 500만원이상 | 666 | 0 |
| 99 | 무응답 | 3,335 | 0 |
This variable is numeric
(1) 보너스나 수당, 이자수입, 임대료 모두를 포함해 말씀해 주십시오(2) 학생이라도 정기적 수입이 있으면 포함시킬 것
모든 응답자