National Accounts of Korea, 1911-1940
https://doi.org/10.22687/KOSSDA-A2-2006-0001-V1.0
Cha, Myong Soo / School of Economics and Finance, Yeungam University
Table 1. Principal Indicators on National Accounts, 1911-1940
Table 2. Gross Domestic Product and Expenditure (At Current Prices), 1911-1940
Table 3. National Disposable Income and its Appropriation (At Current Prices), 1911-1940
Table 4. Gross Output by Kind of Economic Activity(At Current Prices), 1911-1940
Table 5. Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity and Gross National Income(At Current Prices), 1911-1940
Table 6. Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity and Gross National Income(At 1935 Prices), 1911-1940
Table 7. Expenditure on Gross Domestic Product (At Current Prices), 1911-1940
Table 8. Expenditure on Gross Domestic Product (At 1935 Prices), 1911-1940
Table 9. Gross Domestic Product and Factor Income by Kind of Economic Activity, 1915, 1925, 1935
Table 10. Composition of Gross Capial Formation by Type of Capital Goods (At Current Prices), 1911-1940
Table 11. Composition of Gross Capial Formation by Type of Capital Goods (At 1935 Prices), 1911-1940
Table 12. Composition of Gross Capital Formation by Kind of Economic Activity (At Current Prices), 1911-1940
Table 13. Composition of Final Consumption of Household by Purpose and by Type(At Current Prices), 1911-1940
Table 14. Composition of Final Consumption of Household by Purpose(At 1935 Prices), 1911-1940
Table 15. Final Consumption Expenditure of Private Non-profit Institutions Serving Households by Purpose, 1910-1945
Table 16. External Transactions(Current Transaction, At Current Prices), 1911-1941
Table 17. External Transactions(Current Transaction, At 1935 Prices), 1911-1940
Table 18. Gross Saving and Gross Investment, 1911-1940
Table 19. Principal Deflators(1935=100), 1911-1940
GDP national income economic growth rate production structure trade balance national accounting colonial economy Japanese colonial period expenditure
If you want the XLS file, Click on "Order/Download" button.
File Type | File Name | File Description | File Format | File Size | Download |
---|---|---|---|---|---|
Statistical Table | kor_table_20060001a.pdf | 표1. 주요 지표, 1911-1940 | 159.09 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001b.pdf | 표2. 국내총생산과 지출(당해년 가격), 1911-1940 | 93.66 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001c.pdf | 표3. 국민처분가능소득과 처분(당해년 가격), 1911-1940 | 85.67 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001d.pdf | 표4. 경제활동별 산출액(당해년 가격), 1911-1940 | 91.21 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001e.pdf | 표5. 경제활동별 국내총생산과 국민총소득(당해년 가격), 1911-1940 | 99.22 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001f.pdf | 표6. 경제활동별 국내총생산과 국민총소득(1935년 가격), 1911-1940 | 116.51 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001g.pdf | 표7. 국내총생산에 대한 지출(당해년 가격), 1911-1940 | 98.36 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001h.pdf | 표8. 국내총생산에 대한 지출(1935년 가격), 1911-1940 | 106.65 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001i.pdf | 표9. 경제활동별 국내총생산과 요소소득, 1915, 1925, 1935 | 128.09 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001j.pdf | 표10. 자본재 형태별 총자본형성(당해년 가격), 1911-1940 | 80.01 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001k.pdf | 표11. 자본재 형태별 총자본형성(1935년 가격), 1911-1940 | 89.93 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001l.pdf | 표12. 경제활동별 총자본형성(당해년 가격), 1911-1940 | 91.34 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001m.pdf | 표13. 가계의 목적별 및 형태별 최종소비지출(당해년 가격), 1911-1940 | 92.91 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001n.pdf | 표14. 가계의 목적별 최종소비지출(1935년 가격), 1911-1940 | 97.16 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001o.pdf | 표15. 가계에 봉사하는 비영리단체의 목적별 최종소비지출, 1911-1940 | 81.81 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001p.pdf | 표16. 국외거래(경상거래, 당해년 가격), 1911-1940 | 113.75 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001q.pdf | 표17. 국외거래(경상거래, 1935년 가격), 1911-1940 | 111.51 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001r.pdf | 표18. 총저축과 총투자, 1911-1940 | 72.81 kB | Download | |
Statistical Table | kor_table_20060001s.pdf | 표19. 주요 디플레이터(1935년=100), 1911-1940 | 86.79 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001a.pdf | Table 1. Principal Indicators on National Accounts, 1911-1940 | 222.36 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001b.pdf | Table 2. Gross Domestic Product and Expenditure (At Current Prices), 1911-1940 | 53.12 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001c.pdf | Table 3. National Disposable Income and its Appropriation (At Current Prices), 1911-1940 | 49.85 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001d.pdf | Table 4. Gross Output by Kind of Economic Activity(At Current Prices), 1911-1940 | 50.58 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001e.pdf | Table 5. Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity and Gross National Income(At Current Prices), 1911-1940 | 65.04 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001f.pdf | Table 6. Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity and Gross National Income(At 1935 Prices), 1911-1940 | 71.01 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001g.pdf | Table 7. Expenditure on Gross Domestic Product (At Current Prices), 1911-1940 | 47.83 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001h.pdf | Table 8. Expenditure on Gross Domestic Product (At 1935 Prices), 1911-1940 | 48.15 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001i.pdf | Table 9. Gross Domestic Product and Factor Income by Kind of Economic Activity, 1915, 1925, 1935 | 81.01 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001j.pdf | Table 10. Composition of Gross Capial Formation by Type of Capital Goods (At Current Prices), 1911-1940 | 34.37 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001k.pdf | Table 11. Composition of Gross Capial Formation by Type of Capital Goods (At 1935 Prices), 1911-1940 | 34.64 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001l.pdf | Table 12. Composition of Gross Capital Formation by Kind of Economic Activity (At Current Prices), 1911-1940 | 49.67 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001m.pdf | Table 13. Composition of Final Consumption of Household by Purpose and by Type(At Current Prices), 1911-1940 | 54.18 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001n.pdf | Table 14. Composition of Final Consumption of Household by Purpose(At 1935 Prices), 1911-1940 | 42.81 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001o.pdf | Table 15. Final Consumption Expenditure of Private Non-profit Institutions Serving Households by Purpose, 1910-1945 | 30.84 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001p.pdf | Table 16. External Transactions(Current Transaction, At Current Prices), 1911-1941 | 91.02 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001q.pdf | Table 17. External Transactions(Current Transaction, At 1935 Prices), 1911-1940 | 92.14 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001r.pdf | Table 18. Gross Saving and Gross Investment, 1911-1940 | 34.43 kB | Download | |
Statistical Table | eng_table_20060001s.pdf | Table 19. Principal Deflators(1935=100), 1911-1940 | 49.27 kB | Download |
Measured since the release date of the current version data.
If the data were released before May 11, 2017, it was measured since May 11, 2017.
101-250, KOSSDA, 1, Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, [08826]
TEL 82-2-880-2111 FAX 82-2-883-2694 Email kossda@snu.ac.kr
Copyright ⓒ Korea Social Science Data Archive All rights reserved.