민간소비지출, 1911-1940
https://doi.org/10.22687/KOSSDA-A2-2006-0008-V1.0
차명수 / 영남대학교 금융경제학부 교수
표1. 식료품 지출의 추이(당해년 가격) : 1911-1940
표2. 식료품 지출의 추이(1935년 가격) : 1911-1940
표3. 가계 곡물소비량(정곡기준) : 1911-1940
표4. 1인당 연간 곡물소비량(정곡 기준) : 1911-1940
표5. 주식으로부터의 1인당 1일 칼로리 섭취량 : 1911-1940
[자료이용신청] 절차에 따라 이 자료를 신청하시면, 엑셀파일로 된 통계표들을 다운로드 받으실 수 있습니다.
파일유형 | 파일명 | 파일내용 | 파일형식 | 파일크기 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
통계표 | kor_table_20060008a.pdf | 표1. 식료품 지출의 추이(당해년 가격) : 1911-1940 | 88.06 kB | 다운로드 | |
통계표 | kor_table_20060008b.pdf | 표2. 식료품 지출의 추이(1935년 가격) : 1911-1940 | 97.56 kB | 다운로드 | |
통계표 | kor_table_20060008c.pdf | 표3. 가계 곡물소비량(정곡기준) : 1911-1940 | 75.95 kB | 다운로드 | |
통계표 | kor_table_20060008d.pdf | 표4. 1인당 연간 곡물소비량(정곡 기준) : 1911-1940 | 75.93 kB | 다운로드 | |
통계표 | kor_table_20060008e.pdf | 표5. 주식으로부터의 1인당 1일 칼로리 섭취량 : 1911-1940 | 70.42 kB | 다운로드 | |
통계표 | eng_table_20060008a.pdf | Table 1. Food Consumption Expenditure (At Current Prices), 1911-1940 | 33.86 kB | 다운로드 | |
통계표 | eng_table_20060008b.pdf | Table 2. Food Consumption Expenditure (At 1935 Prices), 1911-1940 | 34.24 kB | 다운로드 | |
통계표 | eng_table_20060008c.pdf | Table 3. Cereal Consumption, 1911-1940 | 50.04 kB | 다운로드 | |
통계표 | eng_table_20060008d.pdf | Table 4. Per capita yearly cereal consumption, 1911-1940 | 32.41 kB | 다운로드 | |
통계표 | eng_table_20060008e.pdf | Table 5. Per capita Calorie Intake from the Staple Foods per Day, 1911-1940 | 27.98 kB | 다운로드 |
(08826) 서울시 관악구 관악로 1, 101동 250호 서울대학교 한국사회과학자료원
TEL 02-880-2111 FAX 02-883-2694 Email kossda@snu.ac.kr
Copyright ⓒ Korea Social Science Data Archive All rights reserved.