KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

B-1. 현재 다니시는 직장은 어떤 곳입니까? 직장명과 주로 어떤 일을 하는 곳인지 밀씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 농업, 수렵업 및 관련 서비스업 1 0
2 임업, 벌목 및 관련 서비스업 0 0
5 일반어업, 양식업 및 어업 관련 서비스업 0 0
10 석탄광업 1 0
11 원유 및 천연가스 채취 및 관련 서비스업 1 0
12 우라늄 및 토륨 광업 0 0
13 금속광업 0 0
14 기타 광업 및 채석업 1 0
15 음식료품 제조업 7 0
16 담배제조업 0 0
17 섬유제품제조업 38 0
18 의복 및 모피제품제조업 4 0
19 가죽, 가방, 마구류 및 신발 제조 2 0
20 목재 및 나무 제품 제조업-가구제외 5 0
21 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 2 0
22 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 5 0
23 코크스, 석유정제품 및 핵연료제조업 0 0
24 화합물 및 화학제품 제조업 7 0
25 고무 및 플라스틱 제조업 2 0
26 비금속 광물제품 제조업 2 0
27 제1차 금속산업 4 0
28 조립금속제품 제조업 27 0
29 기타 기계 및 장비제조업 21 0
30 사무, 계산, 회계용기계 제조업 1 0
31 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 11 0
32 영상, 음향 및 통신장비 제조업 1 0
33 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 1 0
34 자동차 및 트레일러 제조업 7 0
35 기타 운송장비 제조업 1 0
36 가구 및 기타 제조업 14 0
37 재생재료 가공처리업 2 0
40 전기, 가스 및 중기업 1 0
41 수도사업 0 0
45 건설업 31 0
50 자동차 판매, 수리 및 차량연료 소매업 3 0
51 도매 및 상품 중개업 1 0
52 소매 및 소비용품 수선업 2 0
55 숙박 및 음식점업 7 0
60 육상운송 및 파이프라인 운송업 3 0
61 수상운송업 0 0
62 항공운송업 0 0
63 여행알선 및 운수관련 서비스업 12 0
64 통신업 1 0
65 금융업 3 0
66 보험 및 연금업 2 0
67 금융 및 보험관련 서비스업 1 0
70 부동산업 0 0
71 기계장비 및 소비용품 임대업 0 0
72 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업 1 0
73 연구 및 개발업 0 0
74 기타 사업관련 서비스업 6 0
75 공공행정, 국방 및 사회보장행정 2 0
80 교육 서비스업 4 0
85 보건 및 사회복지사업 2 0
90 위생 및 유사서비스업 3 0
91 회원단체 0 0
92 오락, 문화 및 운동관련산업 0 0
93 기타 서비스업 37 0
95 가사서비스업 0 0
99 기타 0 0
999 무응답 8 0
0 비해당 717 0
Summary Statistics
  • Valid cases298
  • Missing cases717
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric