33. 귀하는 인권교육이 시급한 주제는 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 2순위
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 성평등 | 781 | 865.5 |
| 2 | 장애인 인권 | 1,702 | 1,612.8 |
| 3 | 이주민 인권 | 699 | 670.1 |
| 4 | 아동/청소년 인권 | 1,354 | 1,373.3 |
| 5 | 집단거주시설 생활인 인권 | 2,125 | 2,105.4 |
| 6 | 노동 인권 | 2,541 | 2,578.3 |
| 7 | 노인 인권 | 1,627 | 1,523.5 |
| 8 | 성소수자 인권 | 542 | 610.6 |
| 9 | 북한이탈주민 인권 | 346 | 338.8 |
| 10 | 혐오/차별 예방 | 2,501 | 2,543.5 |
| 11 | 정보인권 | 797 | 816.1 |
| 12 | 기타 | 3 | 3.6 |
| - | Sysmiss | 285 | 261.4 |
This variable is numeric
모든 응답자