KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
1101 종로구 18 0
1102 중구 14 0
1103 용산구 19 0
1104 성동구 15 0
1105 광진구 87 0
1106 동대문구 85 0
1107 중랑구 70 0
1108 성북구 65 0
1109 강북구 77 0
1110 도봉구 82 0
1111 노원구 49 0
1112 은평구 116 0
1113 서대문구 70 0
1114 마포구 68 0
1115 양천구 54 0
1116 강서구 129 0
1117 구로구 59 0
1118 금천구 50 0
1119 영등포구 103 0
1120 동작구 84 0
1121 관악구 102 0
1122 서초구 80 0
1123 강남구 98 0
1124 송파구 99 0
1125 강동구 81 0
2101 중구 23 0
2102 서구 45 0
2103 동구 0 0
2104 영도구 31 0
2105 부산진구 133 0
2106 동래구 84 0
2107 남구 72 0
2108 북구 98 0
2109 해운대구 108 0
2110 사하구 126 0
2111 금정구 59 0
2112 강서구 14 0
2113 연제구 69 0
2114 수영구 63 0
2115 사상구 67 0
2131 기장군 50 0
2201 중구 33 0
2202 동구 154 0
2203 서구 59 0
2204 남구 53 0
2205 북구 135 0
2206 수성구 120 0
2207 달서구 235 0
2231 달성군 93 0
2301 중구 66 0
2302 동구 16 0
2304 연수구 118 0
2305 남동구 228 0
2306 부평구 150 0
2307 계양구 116 0
2308 서구 155 0
2309 미추홀구 90 0
2331 강화군 16 0
2401 동구 82 0
2402 서구 114 0
2403 남구 86 0
2404 북구 220 0
2405 광산구 186 0
2501 동구 130 0
2502 중구 73 0
2503 서구 260 0
2504 유성구 130 0
2505 대덕구 82 0
2601 중구 144 0
2602 남구 163 0
2603 동구 68 0
2604 북구 103 0
2631 울주군 115 0
2901 세종시 351 0
3101 수원시 204 0
3102 성남시 140 0
3103 의정부시 87 0
3104 안양시 78 0
3105 부천시 120 0
3106 광명시 34 0
3107 평택시 85 0
3108 동두천시 17 0
3109 안산시 117 0
3110 고양시 175 0
3111 과천시 0 0
3112 구리시 17 0
3113 남양주시 119 0
3114 오산시 35 0
3115 시흥시 88 0
3116 군포시 35 0
3117 의왕시 25 0
3118 하남시 51 0
3119 용인시 160 0
3120 파주시 51 0
3121 이천시 25 0
3122 안성시 51 0
3123 김포시 68 0
3124 화성시 119 0
3125 광주시 79 0
3126 양주시 34 0
3127 포천시 0 0
3128 여주시 0 0
3135 연천군 34 0
- 3137 17 0
3138 양평군 0 0
3201 춘천시 117 0
3202 원주시 197 0
3203 강릉시 114 0
3204 동해시 36 0
3205 태백시 0 0
3206 속초시 63 0
3207 삼척시 18 0
3231 홍천군 17 0
3232 횡성군 17 0
3233 영월군 36 0
3234 평창군 17 0
3235 정선군 17 0
3236 철원군 17 0
3237 화천군 0 0
3238 양구군 0 0
3239 인제군 17 0
- 3240 13 0
3241 양양군 18 0
3302 충주시 72 0
3303 제천시 37 0
3304 청주시 362 0
3332 보은군 19 0
3333 옥천군 0 0
3334 영동군 50 0
3335 진천군 16 0
3336 괴산군 33 0
3337 음성군 61 0
3338 단양군 0 0
3339 증평군 34 0
3401 천안시 278 0
3402 공주시 68 0
3403 보령시 12 0
3404 아산시 129 0
3405 서산시 108 0
3406 논산시 15 0
3407 계룡시 19 0
3408 당진시 96 0
3431 금산군 16 0
3433 부여군 46 0
3434 서천군 0 0
3435 청양군 27 0
3436 홍성군 44 0
3437 예산군 17 0
3438 태안군 28 0
3501 전주시 282 0
3502 군산시 171 0
3503 익산시 153 0
3504 정읍시 0 0
3505 남원시 53 0
3506 김제시 30 0
3531 완주군 18 0
3532 진안군 18 0
3533 무주군 0 0
3534 장수군 17 0
3536 순창군 16 0
3537 고창군 12 0
3538 부안군 31 0
3601 목포시 98 0
3602 여수시 107 0
3603 순천시 84 0
3604 나주시 51 0
3606 광양시 57 0
3631 담양군 32 0
3632 곡성군 0 0
3633 구례군 35 0
3635 고흥군 29 0
3636 보성군 17 0
3637 화순군 51 0
3638 장흥군 17 0
3639 강진군 13 0
3640 해남군 29 0
3641 영암군 51 0
3642 무안군 55 0
3643 함평군 0 0
3644 영광군 32 0
3645 장성군 15 0
3646 완도군 0 0
3647 진도군 18 0
3648 신안군 0 0
3701 포항시 193 0
3702 경주시 128 0
3703 김천시 36 0
3704 안동시 26 0
3705 구미시 128 0
3706 영주시 44 0
3707 영천시 30 0
3708 상주시 49 0
3709 문경시 32 0
3710 경산시 71 0
3731 군위군 13 0
3732 의성군 29 0
3734 영양군 14 0
3735 영덕군 0 0
3736 청도군 18 0
3737 고령군 16 0
3738 성주군 15 0
3739 칠곡군 14 0
3740 예천군 15 0
3741 봉화군 16 0
3742 울진군 12 0
3803 진주시 135 0
3805 통영시 22 0
3806 사천시 35 0
3807 김해시 199 0
3808 밀양시 12 0
3809 거제시 78 0
3810 양산시 68 0
3811 창원시 369 0
3831 의령군 0 0
3832 함안군 19 0
3833 창녕군 15 0
3834 고성군 21 0
3835 남해군 16 0
3836 하동군 0 0
3837 산청군 13 0
3838 성주군 14 0
3839 거창군 18 0
3840 합천군 14 0
3901 제주시 329 0
3902 서귀포시 109 0
Summary Statistics
  • Valid cases15,303
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric