SQ1. 현재 거주하시는 지역은 어디입니까? (주민등록상 거주지역으로 응답)
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 187 | 186 |
| 2 | 부산광역시 | 62 | 65 |
| 3 | 대구광역시 | 46 | 46 |
| 4 | 인천광역시 | 58 | 59 |
| 5 | 광주광역시 | 27 | 26 |
| 6 | 대전광역시 | 27 | 27 |
| 7 | 울산광역시 | 19 | 21 |
| 8 | 경기도 | 269 | 265 |
| 9 | 강원도 | 27 | 30 |
| 10 | 충청북도 | 31 | 31 |
| 11 | 충청남도 | 38 | 39.7 |
| 12 | 전라북도 | 35 | 35 |
| 13 | 전라남도 | 35 | 36 |
| 14 | 경상북도 | 52 | 51 |
| 15 | 경상남도 | 67 | 63 |
| 16 | 제주특별자치도 | 12 | 12 |
| 17 | 세종특별자치시 | 9 | 8.3 |
This variable is numeric
모든 응답자