SQ2-1. 거주 지역2
2) 시/군/구
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
101 | 종로구 | 19 | 0 |
102 | 중구 | 10 | 0 |
103 | 용산구 | 25 | 0 |
104 | 성동구 | 31 | 0 |
105 | 광진구 | 15 | 0 |
106 | 동대문구 | 15 | 0 |
107 | 중랑구 | 24 | 0 |
108 | 성북구 | 23 | 0 |
109 | 강북구 | 16 | 0 |
110 | 도봉구 | 22 | 0 |
111 | 노원구 | 25 | 0 |
112 | 은평구 | 20 | 0 |
113 | 서대문구 | 15 | 0 |
114 | 마포구 | 20 | 0 |
115 | 양천구 | 10 | 0 |
116 | 강서구 | 16 | 0 |
117 | 구로구 | 12 | 0 |
118 | 금천구 | 14 | 0 |
119 | 영등포구 | 17 | 0 |
120 | 동작구 | 24 | 0 |
121 | 관악구 | 12 | 0 |
122 | 서초구 | 17 | 0 |
123 | 강남구 | 37 | 0 |
124 | 송파구 | 29 | 0 |
125 | 강동구 | 16 | 0 |
201 | 중구 | 3 | 0 |
202 | 서구 | 3 | 0 |
203 | 동구 | 10 | 0 |
204 | 영도구 | 7 | 0 |
205 | 부산진구 | 16 | 0 |
206 | 동래구 | 11 | 0 |
207 | 남구 | 15 | 0 |
208 | 북구 | 20 | 0 |
209 | 해운대구 | 18 | 0 |
210 | 사하구 | 13 | 0 |
211 | 금정구 | 9 | 0 |
212 | 강서구 | 4 | 0 |
213 | 연제구 | 10 | 0 |
214 | 수영구 | 13 | 0 |
215 | 사상구 | 11 | 0 |
216 | 기장군 | 5 | 0 |
301 | 중구 | 5 | 0 |
302 | 동구 | 22 | 0 |
303 | 서구 | 5 | 0 |
304 | 남구 | 15 | 0 |
305 | 북구 | 18 | 0 |
306 | 수성구 | 15 | 0 |
307 | 달서구 | 27 | 0 |
308 | 달성군 | 11 | 0 |
309 | 군위군 | 0 | 0 |
401 | 중구 | 6 | 0 |
402 | 동구 | 3 | 0 |
403 | 미추홀구 | 17 | 0 |
404 | 연수구 | 17 | 0 |
405 | 남동구 | 32 | 0 |
406 | 부평구 | 33 | 0 |
407 | 계양구 | 21 | 0 |
408 | 서구 | 24 | 0 |
409 | 강화군 | 0 | 0 |
410 | 옹진군 | 1 | 0 |
501 | 동구 | 7 | 0 |
502 | 서구 | 20 | 0 |
503 | 남구 | 16 | 0 |
504 | 북구 | 12 | 0 |
505 | 광산구 | 11 | 0 |
601 | 동구 | 11 | 0 |
602 | 중구 | 9 | 0 |
603 | 서구 | 28 | 0 |
604 | 유성구 | 16 | 0 |
605 | 대덕구 | 7 | 0 |
701 | 중구 | 11 | 0 |
702 | 남구 | 17 | 0 |
703 | 동구 | 9 | 0 |
704 | 북구 | 7 | 0 |
705 | 울주군 | 5 | 0 |
801 | 세종특별자치시 | 18 | 0 |
901 | 수원시 장안구 | 22 | 0 |
902 | 수원시 권선구 | 24 | 0 |
903 | 수원시 팔달구 | 12 | 0 |
904 | 수원시 영통구 | 28 | 0 |
905 | 성남시 수정구 | 5 | 0 |
906 | 성남시 중원구 | 12 | 0 |
907 | 성남시 분당구 | 25 | 0 |
908 | 의정부시 | 31 | 0 |
909 | 안양시 만안구 | 22 | 0 |
910 | 안양시 동안구 | 27 | 0 |
911 | 부천시 | 50 | 0 |
912 | 광명시 | 20 | 0 |
913 | 평택시 | 21 | 0 |
914 | 동두천시 | 3 | 0 |
915 | 안산시 상록구 | 25 | 0 |
916 | 안산시 단원구 | 16 | 0 |
917 | 고양시 덕양구 | 24 | 0 |
918 | 고양시 일산동구 | 13 | 0 |
919 | 고양시 일산서구 | 19 | 0 |
920 | 과천시 | 6 | 0 |
921 | 구리시 | 9 | 0 |
922 | 남양주시 | 24 | 0 |
923 | 오산시 | 10 | 0 |
924 | 시흥시 | 23 | 0 |
925 | 군포시 | 15 | 0 |
926 | 의왕시 | 6 | 0 |
927 | 하남시 | 11 | 0 |
928 | 용인시 처인구 | 8 | 0 |
929 | 용인시 기흥구 | 22 | 0 |
930 | 용인시 수지구 | 25 | 0 |
931 | 파주시 | 25 | 0 |
932 | 이천시 | 5 | 0 |
933 | 안성시 | 3 | 0 |
934 | 김포시 | 17 | 0 |
935 | 화성시 | 33 | 0 |
936 | 광주시 | 14 | 0 |
937 | 양주시 | 8 | 0 |
938 | 포천시 | 4 | 0 |
939 | 여주시 | 4 | 0 |
940 | 연천군 | 0 | 0 |
941 | 가평군 | 3 | 0 |
942 | 양평군 | 3 | 0 |
1001 | 춘천시 | 25 | 0 |
1002 | 원주시 | 16 | 0 |
1003 | 강릉시 | 10 | 0 |
1004 | 동해시 | 5 | 0 |
1005 | 태백시 | 3 | 0 |
1006 | 속초시 | 3 | 0 |
1007 | 삼척시 | 2 | 0 |
1008 | 홍천군 | 1 | 0 |
1009 | 횡성군 | 2 | 0 |
1010 | 영월군 | 0 | 0 |
1011 | 평창군 | 1 | 0 |
1012 | 정선군 | 5 | 0 |
1013 | 철원군 | 1 | 0 |
1014 | 화천군 | 1 | 0 |
1015 | 양구군 | 0 | 0 |
1016 | 인제군 | 1 | 0 |
1017 | 고성군 | 0 | 0 |
1018 | 양양군 | 0 | 0 |
1101 | 청주시 상당구 | 14 | 0 |
1102 | 청주시 서원구 | 12 | 0 |
1103 | 청주시 흥덕구 | 15 | 0 |
1104 | 청주시 청원구 | 8 | 0 |
1105 | 충주시 | 8 | 0 |
1106 | 제천시 | 5 | 0 |
1107 | 보은군 | 0 | 0 |
1108 | 옥천군 | 2 | 0 |
1109 | 영동군 | 3 | 0 |
1110 | 증평군 | 1 | 0 |
1111 | 진천군 | 8 | 0 |
1112 | 괴산군 | 0 | 0 |
1113 | 음성군 | 3 | 0 |
1114 | 단양군 | 0 | 0 |
1201 | 천안시 동남구 | 18 | 0 |
1202 | 천안시 서북구 | 33 | 0 |
1203 | 공주시 | 4 | 0 |
1204 | 보령시 | 4 | 0 |
1205 | 아산시 | 12 | 0 |
1206 | 서산시 | 7 | 0 |
1207 | 논산시 | 2 | 0 |
1208 | 계룡시 | 8 | 0 |
1209 | 당진시 | 6 | 0 |
1210 | 금산군 | 1 | 0 |
1211 | 부여군 | 1 | 0 |
1212 | 서천군 | 0 | 0 |
1213 | 청양군 | 0 | 0 |
1214 | 홍성군 | 2 | 0 |
1215 | 예산군 | 5 | 0 |
1216 | 태안군 | 1 | 0 |
1301 | 전주시 완산구 | 24 | 0 |
1302 | 전주시 덕진구 | 14 | 0 |
1303 | 군산시 | 19 | 0 |
1304 | 익산시 | 12 | 0 |
1305 | 정읍시 | 6 | 0 |
1306 | 남원시 | 2 | 0 |
1307 | 김제시 | 1 | 0 |
1308 | 완주군 | 1 | 0 |
1309 | 진안군 | 1 | 0 |
1310 | 무주군 | 0 | 0 |
1311 | 장수군 | 2 | 0 |
1312 | 임실군 | 0 | 0 |
1313 | 순창군 | 0 | 0 |
1314 | 고창군 | 1 | 0 |
1315 | 부안군 | 1 | 0 |
1401 | 목포시 | 17 | 0 |
1402 | 여수시 | 17 | 0 |
1403 | 순천시 | 20 | 0 |
1404 | 나주시 | 4 | 0 |
1405 | 광양시 | 13 | 0 |
1406 | 담양군 | 1 | 0 |
1407 | 곡성군 | 1 | 0 |
1408 | 구례군 | 0 | 0 |
1409 | 고흥군 | 1 | 0 |
1410 | 보성군 | 1 | 0 |
1411 | 화순군 | 3 | 0 |
1412 | 장흥군 | 0 | 0 |
1413 | 강진군 | 0 | 0 |
1414 | 해남군 | 0 | 0 |
1415 | 영암군 | 3 | 0 |
1416 | 무안군 | 4 | 0 |
1417 | 함평군 | 0 | 0 |
1418 | 영광군 | 0 | 0 |
1419 | 장성군 | 0 | 0 |
1420 | 완도군 | 1 | 0 |
1421 | 진도군 | 1 | 0 |
1422 | 신안군 | 0 | 0 |
1501 | 포항시 남구 | 11 | 0 |
1502 | 포항시 북구 | 14 | 0 |
1503 | 경주시 | 13 | 0 |
1504 | 김천시 | 6 | 0 |
1505 | 안동시 | 9 | 0 |
1506 | 구미시 | 30 | 0 |
1507 | 영주시 | 3 | 0 |
1508 | 영천시 | 3 | 0 |
1509 | 상주시 | 4 | 0 |
1510 | 문경시 | 3 | 0 |
1511 | 경산시 | 14 | 0 |
1512 | 의성군 | 0 | 0 |
1513 | 청송군 | 0 | 0 |
1514 | 영양군 | 0 | 0 |
1515 | 영덕군 | 0 | 0 |
1516 | 청도군 | 0 | 0 |
1517 | 고령군 | 0 | 0 |
1518 | 성주군 | 0 | 0 |
1519 | 칠곡군 | 6 | 0 |
1520 | 예천군 | 0 | 0 |
1521 | 봉화군 | 3 | 0 |
1522 | 울진군 | 0 | 0 |
1523 | 울릉군 | 0 | 0 |
1601 | 창원시 의창구 | 12 | 0 |
1602 | 창원시 성산구 | 25 | 0 |
1603 | 창원시 마산합포구 | 11 | 0 |
1604 | 창원시 마산회원구 | 13 | 0 |
1605 | 창원시 진해구 | 8 | 0 |
1606 | 진주시 | 13 | 0 |
1607 | 통영시 | 3 | 0 |
1608 | 사천시 | 4 | 0 |
1609 | 김해시 | 32 | 0 |
1610 | 밀양시 | 6 | 0 |
1611 | 거제시 | 4 | 0 |
1612 | 양산시 | 16 | 0 |
1613 | 의령군 | 1 | 0 |
1614 | 함안군 | 2 | 0 |
1615 | 창녕군 | 3 | 0 |
1616 | 고성군 | 0 | 0 |
1617 | 남해군 | 0 | 0 |
1618 | 하동군 | 2 | 0 |
1619 | 산청군 | 1 | 0 |
1620 | 함양군 | 2 | 0 |
1621 | 거창군 | 0 | 0 |
1622 | 합천군 | 1 | 0 |
1701 | 제주시 | 28 | 0 |
1702 | 서귀포시 | 5 | 0 |
-1 | 1차만 참여 | 454 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자