KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

배문1. 귀하 댁의 한 달 가구소득은 얼마입니까? 가족 구성원 전체의 월급, 상여금, 은행이자 등을 모두 포함하여 개략적으로 말씀해 주세요.

Answer
Value Label N WN
1 100만 원 미만 140 0
2 100만 원~200만 원 미만 184 0
3 200만 원~300만 원 미만 385 0
4 300만 원~400만 원 미만 472 0
5 400만 원~500만 원 미만 454 0
6 500만 원~600만 원 미만 342 0
7 600만 원~700만 원 미만 255 0
8 700만 원~800만 원 미만 184 0
9 800만 원~900만 원 미만 170 0
10 900만 원~1,000만 원 미만 119 0
11 1,000만 원 이상 224 0
12 모름 71 0
Summary Statistics
  • Valid cases3,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자