13-2. 현재 하시는 일(직업)은 무엇입니까?
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 1 | 관리자 | 21 | 0 | 
| 2 | 전문가 및 관련 종사자 | 85 | 0 | 
| 3 | 사무종사자 | 236 | 0 | 
| 4 | 서비스종사자 | 213 | 0 | 
| 5 | 판매 종사자 | 112 | 0 | 
| 6 | 농림어업 숙련종사자 | 2 | 0 | 
| 7 | 기능원 및 관련기능 종사자 | 17 | 0 | 
| 8 | 장치 기계조작 및 조립 종사자 | 6 | 0 | 
| 9 | 단순노무 종사자 | 75 | 0 | 
| 10 | 기타 | 0 | 0 | 
| -1 | 비해당 | 233 | 0 | 
This variable is numeric
현재 경제활동하는 응답자(문13의 1번에 응답한 경우)