6. 귀하는 방과 후 초등학생 자녀(만7세~만12세 미만)를 주로 어떤 형태로 돌보고 있습니까?
: 1순위(____)
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 1 | 초등돌봄교실, 방과후교실 | 187 | 0 | 
| 2 | 지역아동센터 | 60 | 0 | 
| 3 | 다함께돌봄센터 | 12 | 0 | 
| 4 | 학원 | 91 | 0 | 
| 5 | 조부모 | 49 | 0 | 
| 6 | 친인척 | 10 | 0 | 
| 7 | 아이돌보미 | 4 | 0 | 
| 8 | 민간 베이비시터 | 0 | 0 | 
| 9 | 학습지, 방문과외 등 | 7 | 0 | 
| 10 | 본인이 직접 돌봄 | 33 | 0 | 
| 11 | 이웃이나 친구 | 1 | 0 | 
| 12 | 기타 | 0 | 0 | 
| -1 | 비해당 | 546 | 0 | 
This variable is numeric
초등학생 자녀 있는 응답자(SQ12의 1번에 응답한 경우)