34-3. 귀하가 현재 한부모가족 복지시설의 어떤 부분이 바뀐다면 입소할 의향이 있습니까? 입소에 있어 가장 중요한 요인은 무엇입니까?(우선순위를 생각해서 순서대로 기록해주십시오.)
6) 우선순위
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| -2 | 비해당(입소 의향 없는 경우) | 864 | 0 | 
| - | 1 | 4 | 0 | 
| - | 2 | 4 | 0 | 
| - | 3 | 5 | 0 | 
| - | 4 | 3 | 0 | 
| - | 4.2 | 1 | 0 | 
| - | 5 | 2 | 0 | 
| - | 1324 | 1 | 0 | 
| - | 3521 | 1 | 0 | 
| - | 12543 | 1 | 0 | 
| - | 13542 | 1 | 0 | 
| - | 14253 | 1 | 0 | 
| - | 14523 | 1 | 0 | 
| - | 23154 | 2 | 0 | 
| - | 24315 | 1 | 0 | 
| - | 54312 | 1 | 0 | 
| - | 54321 | 1 | 0 | 
| - | 99999 | 36 | 0 | 
| -1 | 비해당 | 70 | 0 | 
This variable is numeric
한부모가족시설에 입소의향 있는 응답자(문34-2의 1번에 응답한 경우)