문8. 만일 올해 대통령선거가 치러진다면 선생님께서는 어느 정당 후보에게 투표하실 생각이십니까? 보기는 무작위 순으로 불러드리겠습니다.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 더불어민주당 후보 | 396 | 401.9 |
| 2 | 국민의힘 후보 | 295 | 283.4 |
| 3 | 조국혁신당 후보 | 24 | 24.5 |
| 4 | 개혁신당 후보 | 9 | 9.2 |
| 5 | 진보당 후보 | 4 | 4 |
| 96 | 그 외 다른 정당 후보 | 13 | 12.4 |
| 97 | 무소속 후보 | 12 | 11.5 |
| 98 | 없다 | 189 | 194.9 |
| 99 | 모름/무응답 | 59 | 59.1 |
This variable is numeric
모든 응답자