SQ1.거주 지역
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 245 | 4,061,890 |
| 2 | 부산광역시 | 143 | 1,275,519 |
| 3 | 인천광역시 | 130 | 1,061,485 |
| 4 | 대구광역시 | 147 | 962,252 |
| 5 | 대전광역시 | 92 | 655,839 |
| 6 | 광주광역시 | 82 | 536,000 |
| 7 | 울산광역시 | 81 | 429,081 |
| 8 | 경기도 | 254 | 3,831,891 |
| 9 | 경상북도 | 143 | 847,832 |
| 10 | 경상남도 | 128 | 1,099,049 |
| 11 | 전라북도 | 88 | 601,814 |
| 12 | 전라남도 | 79 | 701,733 |
| 13 | 충청북도 | 78 | 489,589 |
| 14 | 충청남도 | 99 | 765,933 |
| 15 | 강원도 | 160 | 548,623 |
| 16 | 제주특별자치도 | 47 | 169,724 |
| 17 | 세종특별자치시 | 20 | 72,603 |
This variable is numeric
모든 응답자