DQ8. 지난 1년간 세금 납부(공제) 전 기준 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까? 아래 보기에서 소득 구간에 해당하는 번호를 말씀해 주세요.
DQ8-1) 개인소득: 월평균 ___________
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 소득 없음 | 3,535 | 3,035.5 |
2 | 100만 원 미만 | 2,119 | 1,951.5 |
3 | 100만 원 이상 ~ 200만 원 미만 | 1,794 | 1,752.8 |
4 | 200만 원 이상 ~ 300만 원 미만 | 4,047 | 4,084.5 |
5 | 300만 원 이상 ~ 400만 원 미만 | 3,364 | 3,910.8 |
6 | 400만 원 이상 ~ 500만 원 미만 | 1,162 | 1,273 |
7 | 500만 원 이상 ~ 600만 원 미만 | 530 | 536.5 |
8 | 600만 원 이상 ~ 700만 원 미만 | 154 | 155.2 |
9 | 700만 원 이상 ~ 800만 원 미만 | 94 | 94.5 |
10 | 800만 원 이상 ~ 900만 원 미만 | 41 | 45.9 |
11 | 900만 원 이상 ~ 1,000만 원 미만 | 18 | 22 |
12 | 1,000만 원 이상 | 39 | 34.8 |
This variable is numeric
모든 응답자