SQ1. 귀댁에 거주하는 모든 가구원의 정보를 아래 표 안에 제시된 선택지를 참고하여 번호로 말씀해 주세요. 가구주(1)부터 작성해 주시면 됩니다.
SQ1-4) 태어난 연월: 주민등록상 생년
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 1927 | 2 | 0.6 |
- | 1928 | 2 | 0.9 |
- | 1929 | 1 | 0.4 |
- | 1930 | 2 | 0.9 |
- | 1931 | 5 | 1.8 |
- | 1932 | 10 | 12.3 |
- | 1933 | 15 | 20.9 |
- | 1934 | 18 | 16.8 |
- | 1935 | 31 | 22.5 |
- | 1936 | 33 | 41.7 |
- | 1937 | 45 | 57.3 |
- | 1938 | 50 | 40.5 |
- | 1939 | 51 | 56.9 |
- | 1940 | 100 | 95.6 |
- | 1941 | 76 | 84.3 |
- | 1942 | 115 | 115.3 |
- | 1943 | 102 | 89.8 |
- | 1944 | 104 | 102.7 |
- | 1945 | 116 | 123.5 |
- | 1946 | 132 | 123.5 |
- | 1947 | 166 | 159 |
- | 1948 | 177 | 216.3 |
- | 1949 | 158 | 169.5 |
- | 1950 | 202 | 192 |
- | 1951 | 157 | 138.7 |
- | 1952 | 203 | 220.7 |
- | 1953 | 167 | 176.9 |
- | 1954 | 217 | 218.8 |
- | 1955 | 287 | 274.5 |
- | 1956 | 296 | 274.5 |
- | 1957 | 273 | 241.5 |
- | 1958 | 356 | 334 |
- | 1959 | 327 | 269.6 |
- | 1960 | 438 | 394.9 |
- | 1961 | 377 | 325.7 |
- | 1962 | 364 | 279.8 |
- | 1963 | 335 | 256.9 |
- | 1964 | 274 | 212.6 |
- | 1965 | 388 | 365.2 |
- | 1966 | 446 | 467 |
- | 1967 | 376 | 378.2 |
- | 1968 | 373 | 389.8 |
- | 1969 | 313 | 294.9 |
- | 1970 | 343 | 309.4 |
- | 1971 | 260 | 259 |
- | 1972 | 272 | 276.9 |
- | 1973 | 244 | 251.6 |
- | 1974 | 241 | 236.5 |
- | 1975 | 372 | 362.7 |
- | 1976 | 386 | 380.6 |
- | 1977 | 305 | 291.3 |
- | 1978 | 287 | 289.2 |
- | 1979 | 254 | 249.7 |
- | 1980 | 281 | 315.7 |
- | 1981 | 207 | 235.7 |
- | 1982 | 241 | 268.8 |
- | 1983 | 213 | 257.5 |
- | 1984 | 203 | 244.6 |
- | 1985 | 244 | 278.3 |
- | 1986 | 238 | 274.2 |
- | 1987 | 206 | 241.6 |
- | 1988 | 227 | 237.4 |
- | 1989 | 206 | 213.3 |
- | 1990 | 249 | 266.3 |
- | 1991 | 185 | 191.1 |
- | 1992 | 252 | 261.8 |
- | 1993 | 235 | 210.1 |
- | 1994 | 210 | 198.5 |
- | 1995 | 304 | 379.8 |
- | 1996 | 328 | 421.6 |
- | 1997 | 221 | 255.8 |
- | 1998 | 204 | 205.5 |
- | 1999 | 165 | 163.9 |
- | 2000 | 213 | 194.5 |
- | 2001 | 149 | 135.5 |
- | 2002 | 163 | 130.4 |
- | 2003 | 168 | 149 |
- | 2004 | 132 | 113.2 |
- | 2005 | 144 | 154.1 |
- | 2006 | 193 | 205.4 |
- | 2007 | 166 | 182.3 |
- | 2008 | 193 | 217.5 |
- | 2009 | 113 | 127.2 |
This variable is numeric
모든 응답자