KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D24. ○○○님이 이 직장(사업체)에서 일하고 받는 한 달 평균 임금(세금공제 전)은 얼마입니까? (※기본급,상여금,성과급,수당 등 포함,자영업의 경우 순수입)
: ____만원

Answer
Value Label N WN
- 10 15 1,174.8
- 11 2 182.1
- 12 2 119.7
- 13 2 179.5
- 14 2 110.2
- 15 8 524.3
- 16 4 215
- 17 1 21.4
- 18 2 47.5
- 19 2 32.2
- 20 17 986.1
- 21 1 23.8
- 22 2 88.8
- 23 2 173.4
- 24 2 190.1
- 25 9 390.7
- 27 2 273.7
- 28 2 224.2
- 30 18 1,318.5
- 32 1 23.2
- 34 2 110.5
- 35 4 229.6
- 36 1 81.4
- 38 1 121.5
- 39 1 120.1
- 40 14 968.4
- 42 1 89.5
- 45 11 785.3
- 46 2 139.2
- 50 45 4,200.2
- 51 1 90.1
- 52 1 67.5
- 53 31 2,780.8
- 54 3 153.5
- 55 7 600.7
- 56 1 13.1
- 57 1 95.4
- 58 5 217.4
- 59 1 24.4
- 60 19 1,341.4
- 62 1 72.5
- 65 8 600.6
- 67 1 74.3
- 68 2 107.5
- 70 29 2,064.9
- 72 1 23.2
- 74 1 93.3
- 75 7 546.1
- 76 1 20.9
- 77 1 87.5
- 80 31 2,213.3
- 81 2 138.1
- 82 2 109.7
- 85 10 732.8
- 86 1 80.2
- 89 1 87.8
- 90 50 3,282.6
- 91 3 292.2
- 92 8 675.7
- 93 1 12
- 94 1 23.2
- 95 12 802.3
- 96 3 139.5
- 97 2 146.9
- 98 6 451.8
- 100 101 6,293.1
- 101 1 23.8
- 102 2 135.2
- 103 1 12
- 104 1 23.2
- 105 2 121
- 108 2 182.2
- 110 34 2,222.4
- 111 1 121.5
- 113 1 100.5
- 114 1 23.2
- 115 1 10.7
- 120 26 1,554.1
- 126 1 24.9
- 130 23 1,933.2
- 131 1 12
- 132 1 85.6
- 135 3 290
- 140 8 616.6
- 144 1 113.7
- 145 1 22.7
- 150 20 1,478.2
- 156 1 26
- 157 1 100.5
- 160 6 376.3
- 165 2 204.5
- 168 1 23.2
- 170 7 730.4
- 180 27 2,121.4
- 185 3 301.6
- 187 3 240.3
- 189 1 24.4
- 190 11 989.5
- 195 2 216.9
- 197 1 100.5
- 198 1 25.6
- 200 54 5,003.4
- 201 1 24.4
- 205 2 253.3
- 210 8 665.5
- 220 3 219.1
- 230 5 486.4
- 232 1 113.7
- 240 1 132.5
- 250 9 519.2
- 270 1 118.4
- 280 4 326.5
- 300 3 316.9
- 320 1 117.5
- 350 1 75.3
- 450 1 73.6
9999 모름/무응답 15 1,279.5
- Sysmiss 2,157 156,985.8
Summary Statistics
  • Valid cases62,014.2
  • Missing cases156,985.8
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자