G2. ○○○님은 현재 장애 이외 만성질병이 있습니까? 모두 말씀해주세요.
: 기타내용
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 경기 | 5 | 397 |
- | 경련증상 | 1 | 103.5 |
- | 고도비만 | 1 | 78.2 |
- | 고지혈증 | 23 | 1,892.5 |
- | 고지혈증, 지방간 | 1 | 95.1 |
- | 근육병 | 1 | 81.8 |
- | 기흉 | 1 | 89.3 |
- | 네트증후군 | 1 | 78.5 |
- | 뇌병변 | 1 | 21.5 |
- | 담석 | 1 | 78.7 |
- | 대사증후군 | 1 | 92.2 |
- | 두드러기 | 1 | 17.4 |
- | 두피 염증 | 1 | 24.4 |
- | 만성변비 | 1 | 19.4 |
- | 모야모야병 | 2 | 214.1 |
- | 미숙아망막증 | 1 | 80.2 |
- | 발작 | 1 | 24.4 |
- | 방광이 약함 | 1 | 89 |
- | 변비, 지루성피부염 | 1 | 48.4 |
- | 부정맥, 대동맥협착 | 1 | 24.4 |
- | 불면증 | 1 | 111 |
- | 비뇨기과 질환 | 1 | 21.4 |
- | 비만 | 10 | 744.9 |
- | 비만, 지방간 | 1 | 16.5 |
- | 비염 | 13 | 679.2 |
- | 비염, 아토피, 척추측만증, 심실심방중격결손 | 1 | 71.8 |
- | 빈혈 | 3 | 278.1 |
- | 빈혈, 통풍 | 1 | 88.5 |
- | 사립체병(희귀질환) | 1 | 110.9 |
- | 생리증후군 | 1 | 86.8 |
- | 선천성 거대결장 | 1 | 80.7 |
- | 선천적 신장수신증 | 1 | 84.5 |
- | 섬유근종증 | 1 | 110.5 |
- | 소두스증후군 | 1 | 106.5 |
- | 소화장애 | 1 | 98.1 |
- | 시력 실명으로 인해 치료중 | 1 | 108 |
- | 시력문제 | 1 | 88.7 |
- | 신경섬유종 | 1 | 98.1 |
- | 신우염 | 1 | 26.4 |
- | 신장질환 | 1 | 24.4 |
- | 심내막염 | 1 | 92.5 |
- | 심장질환 | 2 | 210 |
- | 심장질환, 콩팥질환, 방광질환 | 1 | 87.5 |
- | 심장판막수술, 폐동맥에관삽입, 구개열, 구개순 | 1 | 66.6 |
- | 심장판막증 | 1 | 98.5 |
- | 심장판막증, 안구질환 | 1 | 78.7 |
- | 심혈관질환 | 1 | 94.5 |
- | 아토피 | 13 | 649.9 |
- | 안과질환 | 1 | 96.8 |
- | 알레르기 | 6 | 330 |
- | 어지러움증 | 1 | 98.4 |
- | 염증성질환 | 1 | 96.7 |
- | 유전성 구상적혈구증 | 1 | 103 |
- | 전립선 질환 | 4 | 620.6 |
- | 중이염 | 2 | 167.8 |
- | 지방간 | 5 | 313.6 |
- | 척추분리증 | 1 | 92.4 |
- | 척추측만증 | 3 | 325.3 |
- | 축농증 | 1 | 21.4 |
- | 췌장 질환 | 1 | 83.6 |
- | 치아질환 | 2 | 175.1 |
- | 콜레스테롤 | 2 | 179.8 |
- | 콜레스테롤, 지방간 | 1 | 17.9 |
- | 크론병 | 1 | 106.3 |
- | 틱 장애 | 3 | 59.6 |
- | 파킨슨병 | 2 | 269.5 |
- | 펠라맥더미드증후군 | 1 | 20.9 |
- | 폐렴 | 1 | 90.8 |
- | 폐쇄성질환 | 1 | 209.2 |
- | 폐질환 | 1 | 71 |
- | 프레더윌리증후근 | 1 | 87.4 |
- | 피부질환 | 11 | 870.9 |
- | 피부질환, 변비 | 1 | 107.3 |
- | 하지정맥류, 원형탈모 | 1 | 113.7 |
- | 항문 질환 | 1 | 21.4 |
- | 혈관질환 | 1 | 92 |
- | 혈소판감소증 | 1 | 108 |
- | 혈액 관련 질환 | 1 | 58.7 |
- | 호흡기 질환 | 1 | 146.1 |
This variable is character
모든 응답자