D20-1. 전일제로 전환되길 원하십니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 임금 등 다른 근로조건에 만족해서 | 198 | 46,156.1 |
2 | 전일제 일자리를 원해도 구할 수 없어서 | 898 | 221,345.5 |
3 | 가사로 인해 | 0 | 0 |
4 | 육아, 자녀/가족 돌봄으로 인해 | 0 | 0 |
5 | 장애로 인해 오랜 시간 근무할 수 없어서 | 0 | 0 |
6 | 장애 이외의 건강문제로 오랜 시간 근무할 수 없어서 | 0 | 0 |
7 | 직장경험, 경력 등을 쌓아 다른 직장으로 이동하기 위하여 | 0 | 0 |
8 | 학업, 취업준비, 직업훈련 등과 병행하기 위해 | 0 | 0 |
9 | 다른 일자리(직장, 사업, 일거리)를 같이 하려고 | 0 | 0 |
10 | 용돈벌이, 소일거리 정도를 찾아서 | 0 | 0 |
11 | 기타 | 0 | 0 |
999 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
- | Sysmiss | 9,904 | 2,321,545.5 |
This variable is numeric
시간제근로인 응답자(D20의 2번에 응답한 경우)