D9. 지난 주에 어디에서 일하였습니까?
A) 산업 코드
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 농업 | 164 | 84,723.7 |
2 | 임업 | 2 | 242.1 |
3 | 어업 | 5 | 3,296.4 |
5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 0 | 0 |
6 | 금속 광업 | 0 | 0 |
7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 1 | 8.7 |
8 | 광업 지원 서비스업 | 0 | 0 |
10 | 식료품 제조업 | 50 | 14,911.1 |
11 | 음료 제조업 | 1 | 139.1 |
12 | 담배 제조업 | 0 | 0 |
13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 19 | 5,439.8 |
14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 23 | 5,003.8 |
15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 5 | 1,155 |
16 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 2 | 521.2 |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 14 | 2,845.9 |
18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 10 | 4,361.4 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1 | 28.1 |
20 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 15 | 1,991.3 |
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4 | 316.7 |
22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 23 | 8,560.9 |
23 | 비금속 광물제품 제조업 | 7 | 2,932.6 |
24 | 1차 금속 제조업 | 6 | 3,037.9 |
25 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 48 | 12,652.8 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 46 | 9,148.7 |
27 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 10 | 3,301.2 |
28 | 전기장비 제조업 | 41 | 6,034.7 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 59 | 14,875 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 40 | 9,864.5 |
31 | 기타 운송장비 제조업 | 13 | 4,434.1 |
32 | 가구 제조업 | 13 | 4,575 |
33 | 기타 제품 제조업 | 10 | 2,076.9 |
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 10 | 2,033.4 |
35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 13 | 3,746.6 |
36 | 수도업 | 0 | 0 |
37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 2 | 1,675.2 |
38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 7 | 5,800 |
39 | 환경 정화 및 복원업 | 1 | 35.3 |
41 | 종합 건설업 | 100 | 34,062.6 |
42 | 전문직별 공사업 | 120 | 34,770.6 |
45 | 자동차 및 부품 판매업 | 9 | 3,430.5 |
46 | 도매 및 상품 중개업 | 108 | 30,489.9 |
47 | 소매업; 자동차 제외 | 175 | 46,700.7 |
49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 169 | 47,300.3 |
50 | 수상 운송업 | 1 | 342.6 |
51 | 항공 운송업 | 3 | 388.2 |
52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 18 | 5,730.4 |
55 | 숙박업 | 11 | 3,661.4 |
56 | 음식점 및 주점업 | 176 | 44,990.7 |
58 | 출판업 | 38 | 11,270.7 |
59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3 | 405.9 |
60 | 방송업 | 2 | 80.7 |
61 | 우편 및 통신업 | 10 | 962.7 |
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7 | 1,725 |
63 | 정보서비스업 | 2 | 1,739 |
64 | 금융업 | 12 | 3,582.8 |
65 | 보험 및 연금업 | 16 | 4,134.6 |
66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 | 15 | 6,078.8 |
68 | 부동산업 | 126 | 36,686.4 |
70 | 연구개발업 | 10 | 2,392 |
71 | 전문서비스업 | 25 | 6,153.1 |
72 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 | 39 | 8,173.7 |
73 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 13 | 1,791.8 |
74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 51 | 13,600.4 |
75 | 사업지원 서비스업 | 144 | 33,946 |
76 | 임대업; 부동산 제외 | 10 | 2,311.9 |
84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 231 | 81,932.3 |
85 | 교육 서비스업 | 145 | 32,661.1 |
86 | 보건업 | 76 | 15,979.1 |
87 | 사회복지 서비스업 | 404 | 95,898 |
90 | 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 | 22 | 3,983.6 |
91 | 스포츠 및 오락 관련 서비스업 | 58 | 10,528.6 |
94 | 협회 및 단체 | 32 | 5,874.4 |
95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 24 | 8,227.2 |
96 | 기타 개인 서비스업 | 79 | 15,381.4 |
97 | 가구 내 고용활동 | 1 | 305.5 |
98 | 자가 소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산 활동 | 4 | 653.9 |
99 | 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
999 | 모름/무응답 | 8 | 2,831.4 |
- | Sysmiss | 7,838 | 1,708,118 |
This variable is numeric
취업자 응답자(DQ5의 1번에 응답한 경우)