E4. 이전에 어디에서 일하였습니까?
A-1) 산업 코드 대분류
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 농업, 임업, 및 어업 | 1 | 1,768.5 |
2 | 광업 | 0 | 0 |
3 | 제조업 | 27 | 9,257.9 |
4 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 1 | 46.9 |
5 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 0 | 0 |
6 | 건설업 | 18 | 4,235.6 |
7 | 도매 및 소매업 | 17 | 3,917.8 |
8 | 운수 및 창고업 | 8 | 665.1 |
9 | 숙박 및 음식점업 | 9 | 693.4 |
10 | 정보통신업 | 5 | 1,245.2 |
11 | 금융 및 보험업 | 1 | 24.1 |
12 | 부동산업 | 8 | 813.5 |
13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 4 | 934.9 |
14 | 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 | 8 | 2,181.3 |
15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 14 | 3,619.3 |
16 | 교육 서비스업 | 3 | 1,234.6 |
17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 14 | 1,474.1 |
18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 3 | 555.4 |
19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 4 | 749.3 |
20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 0 | 0 |
21 | 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
99 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
- | Sysmiss | 10,855 | 2,555,630.2 |
This variable is numeric
실업자 응답자(DQ5의 2번에 응답한 경우)