D9. 지난 주에 어디에서 일하였습니까?
A-1) 산업 코드 대분류
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 농업, 임업, 및 어업 | 219 | 108,908 |
| 2 | 광업 | 2 | 429.4 |
| 3 | 제조업 | 455 | 125,481.8 |
| 4 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 8 | 2,110.5 |
| 5 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 13 | 2,661.1 |
| 6 | 건설업 | 211 | 65,115.6 |
| 7 | 도매 및 소매업 | 307 | 87,994.8 |
| 8 | 운수 및 창고업 | 181 | 51,482.8 |
| 9 | 숙박 및 음식점업 | 169 | 44,019.7 |
| 10 | 정보통신업 | 62 | 11,348.6 |
| 11 | 금융 및 보험업 | 57 | 15,494.9 |
| 12 | 부동산업 | 87 | 27,430.9 |
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 81 | 21,899.8 |
| 14 | 사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업 | 246 | 67,032.1 |
| 15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 232 | 75,453.7 |
| 16 | 교육 서비스업 | 125 | 24,929.2 |
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 538 | 145,343.1 |
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 59 | 14,442.1 |
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 128 | 35,403.7 |
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산 활동 | 9 | 3,012.5 |
| 21 | 국제 및 외국기관 | 1 | 140.7 |
| 99 | 모름/무응답 | 17 | 5,126 |
| - | Sysmiss | 7,793 | 1,653,786.1 |
This variable is numeric
취업자 응답자(DQ5의 1번에 응답한 경우)