D3. 귀하는 다음의 각 단체에 얼마나 자주 참여하십니까?
6) 시민 혹은 지역사회 단체(반상회, 주민조직 등)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 소속된 적이 없음 | 13,904 | 13,972.5 |
2 | 소속된 적이 있으나 현재 활동하지 않음 | 1,556 | 1,565.4 |
3 | 간혹 참여 | 1,111 | 1,118.7 |
4 | 활발히 참여 | 392 | 331 |
5 | 매우 활발히 참여 | 82 | 57.4 |
This variable is numeric
모든 응답자