KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D-11. 귀하의 지난 1년(2022. 9. 1. ~ 2023. 8. 31.) 동안 세금 납부(공제) 전의 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까? 연간 총소득을 월평균으로 환산하여 개인소득란 및 가구소득란 모두 번호를 기재해 주십시오.
(1) 개인소득

Answer
Value Label N WN
1 소득 없음 1,410 1,400.4
2 100만원 미만 894 766.3
3 100만원 이상~200만원 미만 1,019 976
4 200만원 이상~300만원 미만 2,300 2,332.9
5 300만원 이상~400만원 미만 1,698 1,783.4
6 400만원 이상~500만원 미만 589 665.5
7 500만원 이상~600만원 미만 183 182.6
8 600만원 이상~700만원 미만 58 54.3
9 700만원 이상~800만원 미만 28 24.2
10 800만원 이상~900만원 미만 14 13
11 900만원 이상~1,000만원 미만 6 3.8
12 1,000만원 이상 22 18.6
Summary Statistics
  • Valid cases8,221
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자