KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ1. 귀하가 살고 계신 지역은 어디입니까?
: 시/군/구

Answer
Value Label N WN
1 서울_종로구 0 0
2 서울_중구 0 0
3 서울_용산구 0 0
4 서울_성동구 0 0
5 서울_광진구 0 0
6 서울_동대문구 0 0
7 서울_중랑구 0 0
8 서울_성북구 0 0
9 서울_강북구 0 0
10 서울_도봉구 0 0
11 서울_노원구 0 0
12 서울_은평구 0 0
13 서울_서대문구 0 0
14 서울_마포구 0 0
15 서울_양천구 0 0
16 서울_강서구 0 0
17 서울_구로구 0 0
18 서울_금천구 0 0
19 서울_영등포구 0 0
20 서울_동작구 0 0
21 서울_관악구 0 0
22 서울_서초구 0 0
23 서울_강남구 0 0
24 서울_송파구 0 0
25 서울_강동구 0 0
26 부산_중구 0 0
27 부산_서구 0 0
28 부산_동구 0 0
29 부산_영도구 0 0
30 부산_부산진구 0 0
31 부산_동래구 0 0
32 부산_남구 0 0
33 부산_북구 0 0
34 부산_해운대구 0 0
35 부산_사하구 0 0
36 부산_금정구 0 0
37 부산_강서구 0 0
38 부산_연제구 0 0
39 부산_수영구 0 0
40 부산_사상구 0 0
41 부산_기장군 0 0
42 대구_중구 0 0
43 대구_동구 0 0
44 대구_서구 0 0
45 대구_남구 0 0
46 대구_북구 0 0
47 대구_수성구 0 0
48 대구_달서구 0 0
49 대구_달성군 0 0
50 인천_중구 0 0
51 인천_동구 0 0
52 인천_남구 0 0
53 인천_연수구 0 0
54 인천_남동구 0 0
55 인천_부평구 0 0
56 인천_계양구 0 0
57 인천_서구 0 0
58 인천_강화군 0 0
59 인천_옹진군 0 0
60 광주_동구 0 0
61 광주_서구 0 0
62 광주_남구 0 0
63 광주_북구 0 0
64 광주_광산구 0 0
65 대전_동구 0 0
66 대전_중구 0 0
67 대전_서구 0 0
68 대전_유성구 0 0
69 대전_대덕구 0 0
70 울산_중구 0 0
71 울산_남구 0 0
72 울산_동구 0 0
73 울산_북구 0 0
74 울산_울주군 0 0
75 세종_세종시 0 0
76 경기_수원시 0 0
77 경기_성남시 0 0
78 경기_의정부시 0 0
79 경기_안양시 0 0
80 경기_부천시 0 0
81 경기_광명시 0 0
82 경기_평택시 0 0
83 경기_동두천시 0 0
84 경기_안산시 0 0
85 경기_고양시 0 0
86 경기_과천시 0 0
87 경기_구리시 0 0
88 경기_남양주시 0 0
89 경기_오산시 0 0
90 경기_시흥시 0 0
91 경기_군포시 0 0
92 경기_의왕시 0 0
93 경기_하남시 0 0
94 경기_용인시 0 0
95 경기_파주시 0 0
96 경기_이천시 0 0
97 경기_안성시 0 0
98 경기_김포시 0 0
99 경기_화성시 0 0
100 경기_광주시 0 0
101 경기_양주시 0 0
102 경기_포천시 0 0
103 경기_여주시 0 0
104 경기_연천군 0 0
105 경기_가평군 0 0
106 경기_양평군 0 0
107 강원_춘천시 190 224,074
108 강원_원주시 190 264,545
109 강원_강릉시 190 177,264
110 강원_동해시 150 75,975
111 강원_태백시 140 39,529
112 강원_속초시 150 67,813
113 강원_삼척시 150 60,374
114 강원_홍천군 150 59,347
115 강원_횡성군 140 39,206
116 강원_영월군 140 34,603
117 강원_평창군 140 37,368
118 강원_정선군 140 33,840
119 강원_철원군 140 40,550
120 강원_화천군 140 22,689
121 강원_양구군 140 19,565
122 강원_인제군 140 27,656
123 강원_고성군 140 25,776
124 강원_양양군 140 23,750
125 충북_청주시 330 655,700
126 충북_충주시 190 170,774
127 충북_제천시 190 112,675
128 충북_보은군 140 29,743
129 충북_옥천군 140 44,789
130 충북_영동군 140 43,966
131 충북_증평군 140 29,204
132 충북_진천군 150 54,329
133 충북_괴산군 140 33,830
134 충북_음성군 150 79,423
135 충북_단양군 140 26,709
136 충남_천안시 230 472,269
137 충남_공주시 150 94,091
138 충남_보령시 150 87,535
139 충남_아산시 190 228,247
140 충남_서산시 190 134,305
141 충남_논산시 190 103,733
142 충남_계룡시 140 30,492
143 충남_당진시 190 131,815
144 충남_금산군 140 46,611
145 충남_부여군 150 61,439
146 충남_서천군 140 49,532
147 충남_청양군 140 28,144
148 충남_홍성군 150 77,305
149 충남_예산군 150 71,887
150 충남_태안군 150 54,562
151 전북_전주시 330 514,812
152 전북_군산시 190 222,845
153 전북_익산시 190 244,298
154 전북_정읍시 150 96,609
155 전북_남원시 150 70,169
156 전북_김제시 150 76,221
157 전북_완주군 150 76,164
158 전북_진안군 140 22,657
159 전북_무주군 140 21,629
160 전북_장수군 140 19,898
161 전북_임실군 140 25,691
162 전북_순창군 140 25,133
163 전북_고창군 150 50,799
164 전북_부안군 140 49,030
165 전남_목포시 190 186,909
166 전남_여수시 190 234,985
167 전남_순천시 190 219,434
168 전남_나주시 150 83,473
169 전남_광양시 190 117,692
170 전남_담양군 140 40,877
171 전남_곡성군 140 26,792
172 전남_구례군 140 23,440
173 전남_고흥군 150 60,710
174 전남_보성군 140 39,305
175 전남_화순군 150 54,222
176 전남_장흥군 140 34,975
177 전남_강진군 140 33,079
178 전남_해남군 150 64,300
179 전남_영암군 140 47,994
180 전남_무안군 150 65,141
181 전남_함평군 140 30,315
182 전남_영광군 140 47,301
183 전남_장성군 140 38,961
184 전남_완도군 140 45,159
185 전남_진도군 140 27,761
186 전남_신안군 140 38,834
187 경북_포항시 230 420,519
188 경북_경주시 190 217,003
189 경북_김천시 190 116,864
190 경북_안동시 190 139,091
191 경북_구미시 230 324,400
192 경북_영주시 150 91,968
193 경북_영천시 150 86,679
194 경북_상주시 150 87,682
195 경북_문경시 150 63,924
196 경북_경산시 190 210,402
197 경북_군위군 140 21,955
198 경북_의성군 140 49,558
199 경북_청송군 140 23,632
200 경북_영양군 140 15,857
201 경북_영덕군 140 34,694
202 경북_청도군 140 39,220
203 경북_고령군 140 29,845
204 경북_성주군 140 39,800
205 경북_칠곡군 150 97,447
206 경북_예천군 140 39,317
207 경북_봉화군 140 29,678
208 경북_울진군 140 43,758
209 경북_울릉군 140 9,089
210 경남_창원시 330 860,653
211 경남_진주시 190 274,941
212 경남_통영시 190 112,532
213 경남_사천시 150 94,137
214 경남_김해시 230 406,415
215 경남_밀양시 150 92,156
216 경남_거제시 190 194,265
217 경남_양산시 190 236,529
218 경남_의령군 140 25,229
219 경남_함안군 150 57,071
220 경남_창녕군 150 55,010
221 경남_고성군 140 47,502
222 경남_남해군 140 40,540
223 경남_하동군 140 43,574
224 경남_산청군 140 31,722
225 경남_함양군 140 34,538
226 경남_거창군 150 52,474
227 경남_합천군 140 43,034
228 제주_제주시 230 356,935
229 제주_서귀포시 190 132,746
Summary Statistics
  • Valid cases12,729,032
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자