KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

18. 귀하 가구가 지난 한 달간 쓴 총 지출액은 얼마입니까? 5. 세금 및 공과금 (조세, 의료보험을 제외한 보험료, 상하수도료, 전기·가스·통신료)

Answer
Value Label N WN
- 0 182 0
- 1 2 0
- 2 1 0
- 3 2 0
- 4 4 0
- 5 5 0
- 6 1 0
- 7 4 0
- 8 3 0
- 9 2 0
- 10 50 0
- 11 1 0
- 12 3 0
- 13 6 0
- 14 3 0
- 15 31 0
- 16 2 0
- 17 1 0
- 18 2 0
- 20 63 0
- 22 3 0
- 23 4 0
- 24 1 0
- 25 13 0
- 26 4 0
- 27 2 0
- 30 90 0
- 31 3 0
- 32 3 0
- 34 1 0
- 35 29 0
- 36 2 0
- 37 3 0
- 38 6 0
- 40 86 0
- 41 1 0
- 42 4 0
- 43 6 0
- 44 2 0
- 45 13 0
- 46 3 0
- 47 1 0
- 48 5 0
- 49 1 0
- 50 280 0
- 52 3 0
- 53 1 0
- 54 4 0
- 55 12 0
- 56 3 0
- 57 3 0
- 58 2 0
- 60 121 0
- 61 2 0
- 62 2 0
- 63 3 0
- 64 1 0
- 65 14 0
- 66 3 0
- 67 3 0
- 68 2 0
- 69 1 0
- 70 107 0
- 71 1 0
- 72 2 0
- 73 1 0
- 75 15 0
- 76 1 0
- 77 2 0
- 78 3 0
- 80 106 0
- 81 2 0
- 85 9 0
- 89 1 0
- 90 27 0
- 91 1 0
- 92 1 0
- 93 1 0
- 94 2 0
- 95 2 0
- 98 3 0
- 100 448 0
- 102 1 0
- 104 1 0
- 105 1 0
- 109 1 0
- 110 14 0
- 112 1 0
- 113 1 0
- 120 42 0
- 126 1 0
- 130 22 0
- 131 1 0
- 135 1 0
- 136 1 0
- 137 1 0
- 138 1 0
- 140 10 0
- 150 197 0
- 155 1 0
- 156 1 0
- 160 7 0
- 164 1 0
- 165 1 0
- 168 1 0
- 170 7 0
- 180 9 0
- 190 2 0
- 200 146 0
- 210 1 0
- 215 1 0
- 220 2 0
- 224 1 0
- 225 1 0
- 230 4 0
- 250 27 0
- 258 1 0
- 260 3 0
- 270 3 0
- 280 1 0
- 281 1 0
- 300 50 0
- 310 1 0
- 315 1 0
- 320 1 0
- 342 1 0
- 350 6 0
- 360 1 0
- 400 9 0
- 450 1 0
- 500 12 0
- 510 1 0
- 520 1 0
- 590 1 0
- 600 1 0
- 650 1 0
- 670 1 0
- 700 1 0
- 730 1 0
- 800 3 0
- 900 1 0
- 1000 2 0
- 1500 1 0
99999 무응답 297 0
Summary Statistics
  • Valid cases2,763
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

혼례비, 장례비, 빌려준 돈 등 예외적인 지출은 제외